.
.
.
Акт приемки билетов и квитанций сборов
.
. | ||||||
(наименование организации Компании) | ||||||
. | ||||||
АКТ | ||||||
город | . | «___« _________20__ г. | ||||
Комиссия в составе | . | |||||
. | (должность, фамилия и инициалы участников комиссии) | |||||
. | ||||||
произвела проверку билетов и квитанций, поступивших от | . | |||||
согласно | . | |||||
. | (наименование документа, его номер и дата) | |||||
. | ||||||
Состояние упаковки | . | |||||
. | ||||||
ПРИ ПРОВЕРКЕ ОКАЗАЛОСЬ: | ||||||
. | ||||||
I. Все билеты и квитанции, поименованные в | . | |||||
. | (наименование документа, его номер и дата) | |||||
. | ||||||
по количеству, сериям, номерам и ценам по номиналу оказались налицо полностью. Никаких расхождений с сопроводительными документами не установлено. | ||||||
. | ||||||
II. Против документов поставщика оказались следующие расхождения: |
.
Наименование видов билетов и квитанций | Серии | NN билетов (квитанций) | Цена по номи— | По документам поставщика | ||||||
. | . | началь— | конеч— | . | числится, но в наличии не оказалось | не числится, но в наличии оказалось | ||||
. | . | . | . | . | коли- | на сумму | коли- | на сумму | ||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Остальные билеты и квитанции получены в полном соответствии с указанным выше документом поставщика. | ||||||||||
. | ||||||||||
Комиссия | . | Билеты и квитанции, указанные в акте и | ||||||||
. | оказавшиеся в наличии, принял: | |||||||||
(подпись) | . | |||||||||
. | (подпись материально ответственного лица) |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
Требование на отпуск билетов и квитанций сборов
.
. | ||||||||
(наименование авто-организации Компании) | ||||||||
Суммовой лимит в евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | . | |||||||
. | ||||||||
ТРЕБОВАНИЕ НА ОТПУСК БИЛЕТОВ И КВИТАНЦИЙ СБОРОВ | ||||||||
. | ||||||||
Заполняется автопредприятием | Разрешено к выдаче (заполняется Компанией) | Фактически отпущено (заполняется отделом снабжения) | ||||||
виды билетов и кви— танций | Цена по номи— налу | фактический остаток на день заявки | потребное количество | количество | сумма по номиналу | количество | сумма по номиналу | |
сумма по номиналу | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . |
.
Руководитель авто-организации Компании | |||
. | |||
«___« ___________20 __г. | Главный (старший) бухгалтер | ||
. | . | ||
Разрешено к выдаче на сумму евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны). | |||
. | |||
Отдел Компании пассажирских перевозок | |||
. | |||
. | |||
Отпущено по счету-фактуре N | . | От «___« __________20 __г. . | |
. | . | ||
. | Ст. бухгалтер отдела снабжения | . |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
Суточный отчет на выданные билетным кассиром в подотчет водителем и шоферам билеты и квитанции сборов
.
СУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ НА ВЫДАННЫЕ БИЛЕТНЫМ КАССИРОМ В ПОДОТЧЕТ ВОДИТЕЛЯМ И ШОФЕРАМ |
. |
(наименование авто-организации Компании) |
. |
билеты и квитанции сборов |
.
. |
за «___»__________ 20__ г. |
.
Фамилия, имя, отчество водитель или шофера | Таб. N | ВЫДАНО ЗА СУТКИ | |||||||||
цена по номиналу евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | |||||||||||
. | . | коли- | коли- | коли- | коли- | коли- | коли- | коли- | коли- | ||
Итого билетов и квитанций сборов_____ на сумму по номиналу_____ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
СПРАВКА О ДВИЖЕНИИ И НАЛИЧИИ БИЛЕТОВ (ПО НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ): | |||||||||||
. | |||||||||||
1. Остаток билетов и квитанций сборов на | 3. Выдано подотчетным лицам ______ евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны)____________ | ||||||||||
начало суток ________________________ евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) _____________________ | . | ||||||||||
. | 4. Остаток билетов и квитанций сборов на конец | ||||||||||
2. Получено билетов и квитанций сборов за сутки: | суток в билетной кассе _____________ евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) _____________________ | ||||||||||
. | . | ||||||||||
а) со склада авто-организации Компании __________ евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) ___________________________ | Сумма остатка (прописью) | . | |||||||||
. | . | ||||||||||
б) возврат _______________________ евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) ___________________________ | . | ||||||||||
Билетный кассир |
.
Отчет о движении билетов и квитанций сборов в билетной кассе и у подотчетных лиц авто-организации Компании
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ БИЛЕТОВ И КВИТАНЦИЙ СБОРОВ В БИЛЕТНОЙ КАССЕ И У ПОДОТЧЕТНЫХ ЛИЦ ____________________ АВТООРГАНИЗАЦИИ КОМПАНИИ ___________________ МЕСЯЦ 20 __ г.
.
Вид билетов | Цена по номиналу | Остаток на начало месяца | Поступило за отчетный месяц | Получено от подотчетных лиц (возврат) | |||
количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | ||
. | . . | . | . | . | . | . | . |
.
А. В билетной кассе авто-организации Компании
.
Выдано подотчетным лицам за месяц | Возвращено на склад | Продано непосредственно из билетной кассы | Остаток на конец месяца | ||||
количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма |
. | . | . | . | . | . | . | . |
.
Б. У подотчетных лиц
.
1. | Остаток билетов и квитанций сборов на начало месяца на общую сумму по номиналу | евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | . . | ||||
2. | Выдано подотчетным лицам за отчетный месяц на общую сумму по номиналу | евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | . . | ||||
3. | Возвращено подотчетными лицами за отчетный месяц на общую сумму по номиналу | евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | . . | ||||
4. | Поступило в кассу авто-организации Компании от подотчетных лиц выручки за проданные билеты и по квитанции сборов | евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | . . | ||||
5. | Принято билетов на общую сумму по номиналу | евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | . | ||||
6. | Сумма недодач и передач за месяц (недодачи (-), передачи (+)) | евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | . | ||||
7. | Остаток за подотчетными лицами на конец месяца на общую сумму по номиналу | евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | . . | ||||
. | Приложение: лицевые счета подотчетных лиц на | . | листах. | ||||
. | . | ||||||
. | Билетный кассир: | . | |||||
. | Отчет проверен и принят: | . | |||||
. | Главный бухгалтер авто-организации Компании | . | |||||
. | Отчет утверждаю: Руководитель авто-организации Компании | . |
.
Дата | Основные | Всего | Расписка в | ||||||||||||||||||||
В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | |||||||||||||||||
серия | N ле— тов | ко- | серия | N | ко- | серия | N | ко- | серия | N | ко- | серия | N | ко- | серия | N | ко- | серия | N | ко- | |||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Остаток на конец месяца | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) ___________________________________ | Наличие билетов и состояние лицевого счета проверено: |
Получено за отчетный месяц всего на | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) ___________________________________ | 1. ____________ мес. 20__ г. _________________________ (подпись подотчетного лица) |
Продано за отчетный месяц всего на | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) __________________________________ | _________________________ (подпись билетного кассира)
|
Возвращено за отчетный месяц всего на | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) ___________________________________ | 2. ____________ мес. 20__ г. _________________________ (подпись подотчетного лица) |
Остаток за начало месяца на | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) ___________________________________ | . |
Билетный кассир | __________________________________________________ (подпись билетного кассира) |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
Лицевой счет
.
. | ||
(авто-организация Компании) | ||
. | ||
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ N ______ (заполняется только чернилами) | ||
. | ||
Фамилия, имя и отчество | . | на ___________________ месяц 20 __ г. |
.
I. Получено билетов подотчетным лицом
II. Выручка за проданные билеты
.
1-я декада | . | 2-я декада | 3-я декада | Примеча— | |||||||||||||||
число | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | спи- | число | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | спи- | число | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | спи- | |||||||||||
сумма вы- | недо— | пере- | |||||||||||||||||
сумма вы- | недо— | пере- | сумма вы- | недо— | пере- | ||||||||||||||
1 | . | . | . | . | 11 | . | . | . | . | 21 | . | . | . | . | . | ||||
2 | . | . | . | . | 12 | . | . | . | . | 22 | . | . | . | . | . | ||||
3 | . | . | . | . | 13 | . | . | . | . | 23 | . | . | . | . | . | ||||
4 | . | . | . | . | 14 | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | . | ||||
5 | . | . | . | . | 15 | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | . | ||||
6 | . | . | . | . | 16 | . | . | . | . | 26 | . | . | . | . | . | ||||
7 | . | . | . | . | 17 | . | . | . | . | 27 | . | . | . | . | . | ||||
8 | . | . | . | . | 18 | . | . | . | . | 28 | . | . | . | . | . | ||||
9 | . | . | . | . | 19 | . | . | . | . | 29 | . | . | . | . | . | ||||
10 | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | . | ||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | . | . | . | . | . | ||||
Итого | . | . | . | . | Итого | . | . | . | . | Итого | . | . | . | . | . | ||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
Всего за месяц: | |||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||
1. Сумма выручки | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | . | 3. Сумма передачи | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | . . | ||||||||||||||
. | (прописью) | . | (прописью) | ||||||||||||||||
2. Сумма недодачи | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | . . | 4. Списано принятых билетов | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | . . | ||||||||||||||
. | (прописью) | . | (прописью) | ||||||||||||||||
Билетный кассир | . |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
Лицевой счет на автобус на выдачу билетов
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ НА АВТОБУС № __________ НА ВЫДАЧУ БИЛЕТОВ НА «___« _________20 __г.
.
N | Дата получения билетов | Фамилия, имя, отчество водителя | Получено билетов | Роспись водителя в получении | ||
. | . | . | Серия | Номера | Количество | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
.
Остаток на конец месяца на | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | Наличие билетов и состояние | |
Получено за отчетный месяц всего на | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | лицевого счета проверено: | |
Продано за отчетный месяц | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | «___« _________20 __г. | |
Возвращено за отчетный месяц всего на | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | Подпись подотчетного лица | |
Остаток на начало месяца на | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | Подпись билетного кассира | |
Билетный кассир | . |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
Выручка за проданные билеты
.
1-я декада | 2-я декада | 3-я декада | Приме- чание | ||||||||||||
Число | Сумма вы- | Вы- | % раз- | Число | Сумма вы- | Вы- | % раз- | Число | Сумма вы- | Вы- | % раз- | ||||
1 | . | . | . | 11 | . | . | . | 21 | . | . | . | . | |||
2 | . | . | . | 12 | . | . | . | 22 | . | . | . | . | |||
3 | . | . | . | 13 | . | . | . | 23 | . | . | . | . | |||
4 | . | . | . | 14 | . | . | . | 24 | . | . | . | . | |||
5 | . | . | . | 15 | . | . | . | 25 | . | . | . | . | |||
6 | . | . | . | 16 | . | . | . | 26 | . | . | . | . | |||
7 | . | . | . | 17 | . | . | . | 27 | . | . | . | . | |||
8 | . | . | . | 18 | . | . | . | 28 | . | . | . | . | |||
9 | . | . | . | 19 | . | . | . | 29 | . | . | . | . | |||
10 | . | . | . | 20 | . | . | . | 30 | . | . | . | . | |||
Итого | . | . | . | Итого | . | . | . | Итого | . | . | . | . | |||
Всего за месяц | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||
1. Сумма выручки | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) . | . | |||||||||||||
2. Выручка за проданные билеты | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) _____________________________________ | % разрыва | . |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
Учетная книжка водитель (шофера), кассира по предварительной продаже билетов
.
. | |
(авто-организация Компании) | |
. | |
УЧЕТНАЯ КНИЖКА ВОДИТЕЛЯ (ШОФЕРА), КАССИРА ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ | |
. | |
(фамилия и инициалы) | |
. | |
Табельный № | . |
.
(Левая сторона книжки) | . | (Правая сторона книжки) | ||||||||
Получено билетов и квитанций сборов | . | Сдано | ||||||||
Дата | Серии и NN биле- | Общая сумма по номи— | Под- | . | Дата | Вы- | билетов на сумму | тало- | Всего на сумму | Подпись кассира авто-организации Компании |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
Билетно-учетный лист водитель (шофера)
.
. | |||
(авто-организация Компании) | |||
БИЛЕТНО-УЧЕТНЫЙ ЛИСТ № ________________ | |||
(место для штампа) . | |||
Водителя (шофера) | . | ||
(фамилия и инициалы) | |||
Табельный № | . | ||
Автобус № | . | шофер | . |
. | |||
Маршрут № | . |
.
Вид билетов | Цена билетов | Номера билетов | Продано | |||||||||||
серия | до начала работы | после окончания работы | количество билетов | на сумму | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | . | ||||||||
Линия отреза | ||||||||||||||
№ билетов до начала работы | КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ N ____________ | |||||||||||||
серия | с N | серия | с N | серия | с N | «___« _________20__г. | ||||||||
. | . | . | . | . | . | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | ||||||||
. | . | . | . | . | . | Водителя (шофера) | . | |||||||
. | ||||||||||||||
Маршрут: | . | |||||||||||||
. | ||||||||||||||
Диспетчер | . |
.
Наименование или N контрольного пункта | NN билетов | Сумма проданных билетов | Подпись или штамп | |||||
* | * | * | * | * | * | |||
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
________________
* Указывать серию (для поясных билетов) или цену билетов.
.
ПРИНЯТО В КАССУ: | Отметки о проверке на линии: | |||||||||||||||||||
. | . | |||||||||||||||||||
1. Наличными ___________________(сумма). | Проверено | . | час. | . | мин. | |||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||
(сумма прописью) | Деж. диспетчер | . | ||||||||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||||||||||
2. По талонам ___________________ (сумма) | Деж. станции | . | ||||||||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||||||||||
Контролер-ревизор | . | |||||||||||||||||||
(сумма прописью) | (подпись) | |||||||||||||||||||
(ненужное зачеркнуть) | ||||||||||||||||||||
3. Корешки поясных билетов: | . | |||||||||||||||||||
Проверено | . | час. | . | мин. | ||||||||||||||||
Пояс | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
отреза | . | . | . | . | . | . | Деж. диспетчер | . | ||||||||||||
Количество корешков | . | . | . | . | . | . | (подпись) | |||||||||||||
Деж. станции | . | |||||||||||||||||||
. | (подпись) | |||||||||||||||||||
«___« _________ 20 __ г. . | Контролер-ревизор | . | ||||||||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||||||||||
Принял кассир | . | . | . (ненужное зачеркнуть) | |||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||
Сдал водитель | . | Проверено | . | час. | . | мин. | ||||||||||||||
. | . | |||||||||||||||||||
Результаты проверки | Деж. диспетчер | . | ||||||||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||||||||||
1. Недодача выручки _____________________ (сумма). | Деж. станции | . | ||||||||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||||||||||
2. Передано выручки______________________ (сумма). | Контролер-ревизор | . | ||||||||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||||||||||
Билетный кассир | . | (ненужное зачеркнуть) | ||||||||||||||||||
. | Проверено | . | час. | . | мин. | |||||||||||||||
Деж. диспетчер | ||||||||||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||||||||||
Нач. станции | ||||||||||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||||||||||
Контролер-ревизор | ||||||||||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||||||||||
(ненужное зачеркнуть) | ||||||||||||||||||||
Линия отреза . | ||||||||||||||||||||
Наименование или N контрольного пункта | NN билетов | Сумма проданных | Подпись или | |||||||||||||||||
. | * | * | * | * | * | * | билетов | штамп | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
________________
* Указывать цену билетов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
Билетно-учетный лист кассира
.
. | |
(авто-организация Компании) | |
БИЛЕТНО-УЧЕТНЫЙ ЛИСТ N _____________ | |
. | |
за «___« _________ 20__ г. . | |
Кассира | . |
.
Вид | Цена | Се- | Остаток на начало дня | Остаток на конец дня | Продано | Сумма | |||||||||
N билетов | коли- | сум— | N билетов | ко- | сум— | ко- | сум— | сум— | все- | ||||||
. | на- | ко- | на- | ко- | |||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
СДАНО В КАССУ: Наличными | . | . | . | ||||||
(сумма) | талонов | (сумма) | |||||||
. | |||||||||
Билетов | . | шт. | (сумма) | ||||||
. | |||||||||
Принял кассир | . | Сдал кассир | . | ||||||
. | |||||||||
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ: Недодано выручки (сумма). | . | Передано выручки (сумма). | . | ||||||
. | |||||||||
Билетный кассир | . | . |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
Открытый лист на принятие в кассу от подотчетных лиц выручки от продажи билетов и сборов по квитанциям
Заполняется только чернилами, поправки не допускаются, ошибки исключаются путем зачеркивания и подтверждаются подписями
.
ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ | |
. | |
на принятие в кассу | . |
(наименование авто-организации Компании) | |
. |
.
от подотчетных лиц выручки от продажи билетов и сборов по квитанциям |
. |
за «___« _________20 __г. |
.
NN билетно- учетных листов | Фамилия и инициалы лица, сдавшего выручку | Табель- | Принято выручки | Принятие билетов | Подпись лица, | |||
наличными | талонами | количество | сумма | сдавшего выручку | ||||
. | . | . | . | . | . | . | . | |
Итого | . | |||||||
(сумма наличных денег прописью) | ||||||||
. | ||||||||
Кассир | . | |||||||
(подпись) | ||||||||
. | ||||||||
1. Билетно-учетные листы в количестве _____ экз. и корешки поясных билетов в количестве ____ шт. принял | ||||||||
билетный кассир | . | |||||||
(подпись) | ||||||||
. | ||||||||
2. Сумма выручки ___________________________________________________________________ оприходована по приходному ордеру № __________ от «___» _________20__ г. | ||||||||
. | ||||||||
3. Общие требования и талоны на перевозку багажа на общую сумму ___________________________________________________________________________________ принял бухгалтер ____________________________________________________________________ | ||||||||
. | ||||||||
(подпись) | ||||||||
. | ||||||||
За выполненные перевозки предъявлен к оплате счет № _____ от «___» _________ 20__ г. | ||||||||
. | ||||||||
Главный (старший) бухгалтер | . | |||||||
(подпись) |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
Открытый лист на прием выручки от водителей, водителей таксомоторов при бункерной системе за «___« _________20 __г.
.
№ п/п | Фамилия, имя, отчество водителя, водителя таксомотора | N ко- | N таксо— N билетно- | Положено сдать выручки согласно маршрутного, б/у листа | Фактически сданная выручка | Результат | ||||||||
Налич— | Справки | Талоны | Всего | Излишки | Недос— | |||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
Итого | . | |||||||||||||
(сумма наличных денег прописью) | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
Старший кассир | . | . | ||||||||||||
. | . | . | ||||||||||||
Члены комиссии | . | . | ||||||||||||
. | . | . | ||||||||||||
. | . | . | ||||||||||||
. | . | . | ||||||||||||
. | . | . | ||||||||||||
Сумма выручки _____________________________________________________________________ оприходована по приходному ордеру № _________ от «___« _________20 __ г. | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
Главный (старший) бухгалтер | . |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
По купюрный лист к маршрутному листу
ПОКУПЮРНЫЙ ЛИСТ К МАРШРУТНОМУ ЛИСТУ № _________ от «___« _________20 __г.
.
Маршрут № | . | Такси № | . | |||||
. | ||||||||
Фамилия | . | Табл. N | . | |||||
(шофера, водитель) | ||||||||
. | ||||||||
№ п/п | В евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) . | Количество | Сумма | Примечание | ||||
1 | 0-01 | . | . | . | ||||
2 | 0-02 | . | . | . | ||||
3 | 0-03 | . | . | . | ||||
4 | 0-05 | . | . | . | ||||
5 | 0-10 | . | . | . | ||||
6 | 0-15 | . | . | . | ||||
7 | 0-20 | . | . | . | ||||
8 | 0-50 | . | . | . | ||||
9 | 1 | . | . | . | ||||
10 | 3 | . | . | . | ||||
11 | 5 | . | . | . | ||||
12 | 10 | . | . | . | ||||
13 | Всего | . | . | . |
.
Сумма прописью | . | |
. | ||
Сдал | . | |
. | ||
Принято в кассу (сумма) | . | |
Сумма прописью | ||
Кассир | . |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
Ведомость недодачи и передачи выручки водителями и другими подотчетными лицами
.
ВЕДОМОСТЬ |
. |
(наименование автопредприятия) |
за ______ час. ____________ мес. 20__ г. |
.
N билетно- учетного листа | Фамилия и инициалы подотчетного лица, сдавшего выручку | Сумма в евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | Примечание | ||
недодано | передано | ||||
. | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | |
Билетный кассир | . |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
Ведомость продажи билетов на автобус
.
. | . |
(автопредприятие) | К контрольному листу № ____________ |
ВЕДОМОСТЬ |
.
продажи билетов на автобус | |||
(марка и №) | |||
. | |||
(наименование автомобильной организации Компании) | |||
станция отправления | . | ||
. | |||
Отправление «___« _________ 20__ г. | час. | мин. |
.
Пассажирские билеты: | |||||||||||
№ места | Серия | № билетов | Станция назначения | Сумма | . | № места | Серия | № билетов | Станция назначения | Сумма | |
1 | . | . | . | . | 17 | . | . | . | . | ||
2 | . | . | . | . | 18 | . | . | . | . | ||
3 | . | . | . | . | 19 | . | . | . | . | ||
4 | . | . | . | . | 20 | . | . | . | . | ||
5 | . | . | . | . | 21 | . | . | . | . | ||
6 | . | . | . | . | 22 | . | . | . | . | ||
7 | . | . | . | . | 23 | . | . | . | . | ||
8 | . | . | . | . | 24 | . | . | . | . | ||
9 | . | . | . | . | 25 | . | . | . | . | ||
10 | . | . | . | . | 26 | . | . | . | . | ||
11 | . | . | . | . | 27 | . | . | . | . | ||
12 | . | . | . | . | 28 | . | . | . | . | ||
13 | . | . | . | . | 29 | . | . | . | . | ||
14 | . | . | . | . | 30 | . | . | . | . | ||
15 | . | . | . | . | 31 | . | . | . | . | ||
16 | . | . | . | . | 32 | . | . | . | . | ||
Итого на сумму | . | ||||||||||
(прописью) |
.
Багажные билеты: | |||||||||||||||
N мест | Серия | NN биле- | Сумма | N мест | Серия | NN биле- | Сумма | N мест | Серия | NN биле- | Сумма | ||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
Итого на сумму | . | ||||||||||||||
(прописью) | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||
Всего по ведомости на сумму | . | ||||||||||||||
(прописью) | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||
Выручка сдана в кассу авто-организации Компании: | |||||||||||||||
. | |||||||||||||||
по билетно-учетному листу № | . | Кассир | . | ||||||||||||
. | (подпись) | ||||||||||||||
. | |||||||||||||||
по билетно-учетному листу № | . | Кассир | . | ||||||||||||
. | (подпись) |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
Контрольный лист шофера
.
. | |||
(авто-организация Компании) | |||
. | |||
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ № _____________ | |||
. | |||
«___« _________20 __г. | шофера | . | |
. | |||
Маршрут | . | ||
. | |||
Диспетчер | . |
.
Наименование или N контрольного пункта | NN билетов | Сумма проданных билетов | Подпись или штамп | |||||
* | * | * | * | * | * | |||
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
________________
* Указывать цену билетов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
Билетно-учетный лист при работе водитель
.
. | ||||||||||||
(авто-организация Компании) | ||||||||||||
БИЛЕТНО-УЧЕТНЫЙ ЛИСТ № ___________ | ||||||||||||
при работе водитель | ||||||||||||
. | ||||||||||||
Маршрут № | . | Автобус № | . | Маршрутный лист № | . | |||||||
Пломбы сумок: . | ||||||||||||
Водители: | ||||||||||||
. | ||||||||||||
1-я смена | . | 2-я смена | . | |||||||||
. | (фамилия) | . | (фамилия) | |||||||||
. | ||||||||||||
Движение контрольных билетов | ||||||||||||
Первая смена | Вторая смена | |||||||||||
