Ч
УНИ
_______________________________________________________________________________________________
(филиал, структурное подразделение)
.
НОРМИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ САНИТАРНО—БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(ВЫПИСКА ИЗ СНиП).
Группа производственных процессов | Санитарная характеристика производственных процессов | Расчетное число , человек | Тип, гардеробных, число отделений шкафа на 1 чел. | Специальные бытовые помещения и устройства | |
На одну душевую сетку | На один кран | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3 и 4-го классов опасности: | . | . | . | . |
1а | только рук | 25 | 7 | Общие, одно отделение | — |
1б | тела и спецодежды | 15 | 10 | Общие, два отделения | — |
1в | тела и спецодежды, удаляемое с применением специальных моющих средств | 5 | 20 | Раздельные по одному отделению | Химчистка или стирка спецодежды |
2 | Процессы, протекающие при избытках явного тепла или неблагоприятных метеорологических условиях: | . | . | . | . |
2а | при избытках явного конвекционного тепла | 7 | 20 | Общие, два отделения | Помещения для охлаждения |
2б | при избытках явного лучистого тепла | 3 | 20 | То же | То же |
2в | связанные с воздействием влаги, вызывающей намокание спецодежды | 5 | 20 | Раздельные по одному отделению | Сушка спецодежды |
2г | при температуре воздуха до 10 ° С, включая работы на открытом воздухе | 5 | 20 | То же | Помещения для обогрева и сушки спецодежды |
3 | Процессы, вызывающие загрязнение веществами 1 и 2-го классов опасности, а также веществами, обладающими стойким запахом: | . | . | . | . |
3а | только рук | 7 | 10 | Общие, одно отделение | Химчистка, искусственная вентиляция мест хранения спецодежды, дезодорация |
3б | тела и спецодежды | 3 | 10 | Раздельные по одному отделению | Химчистка, искусственная вентиляция мест хранения спецодежды, дезодорация |
4 | Процессы, требующие особых условий к соблюдению чистоты или стерильности при изготовлении продукции | В соответствии с требованиями нормативных документов |
.
Наименование | Показатель |
Число обслуживаемых в смену на единицу оборудования, чел. | . |
Напольные чаши (унитазы) и писсуары уборных: | . |
в производственных зданиях | 18/12 |
в административных зданиях | 45/30 |
при залах собраний, совещаний, гардеробных, столовых | 100/60 |
Умывальники и электро—полотенца в тамбурах уборных: | . |
в производственных зданиях | 72/48 |
в административных зданиях | 40/27 |
Устройства питьевого водоснабжения в зависимости от групп производственных процессов: | . |
2а, 2б | 100 |
1а, 1б , 1в, 2в, 2г, 3а, 3б , 4 | 200 |
Полу—души | 15 |
.
Примечание: В числителе приведены показатели для мужчин, в знаменателе — для женщин.
.
.
Утверждено учредителем предприятия: Шабулдаев Сергей Иванович ____________«____»_______________20____г.
(подпись)
.