ЧА
УНИТАР
БЛАНК МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПРЕДПРИЯТИЯ
___________________________________________________________________________________________________________________
(филиал, структурное подразделение)
.
№ п/п | Дата | Ф. И. О. водителя | Жалоба | Пред—рейсовый | Ф. И. О. и подпись медработника | После—рейсовый | Причины отправления к врачу | Ф. И. О. и подпись медработника | ||||||
Температура тела | Артериальное давление | Проба на наличие алкоголя . | Пульс | . | Температура тела | Артериальное давление | Проба на наличие алкоголя . | Пульс | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
.