Паспорт производственного объединения (предприятия) по транспортировке и поставке газа
.
Форма документа по СКУД. | Орган госнадзора. | Промышленное объединение. | Территория. | Город. | Район. | Производственное объединение (предприятия). | Отрасль. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . | . | ||||
. | |||||||||||
. | . | . | № страницы | Число страниц | |||||||
. | . | . | 1 | 1. 1 | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Паспорт производственного объединения (предприятия) 20 ____ год
1. Производственное объединение, предприятие _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ | Телекс _________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
Телетайп _______________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ | |
Банковские реквизиты | |
2. Промышленное объединение, главное управление (управление), трест __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ | ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ | |
Транспортные реквизиты | |
3. Орган госнадзора __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ | ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
4. Отрасль ________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ | Телефон для справок ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ |
5. Республика, область (край) _______________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ . | Примечания_____________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ . . М. п. |
6. Адрес __________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ | |
7. Ф. И. О. руководителя ___________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ | |
Дата составления «_______» _________________________________ 20______г. | |
Генеральный директор (директор): _____________________________________________________________________________________________ |
.
Состав и местонахождение.
. | . | . | № страниц | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 2 | . | . | |||
. | |||||||||
. | Полное наименование объединений, производств, цехов, входящих в состав предприятия. | Дата основания. | Год основания. | Местонахождение, адрес, банковские и транспортные реквизиты. | Характеристика производственных мощностей. | ||||
1. | Объединение в целом | . | . | . | Протяженность газопроводов (в км), в том числе по диаметрам, мм: | ||||
. | В том числе: | . | . | . | |||||
. | . | . | . | . | 1420 | ||||
. | . | . | . | . | 1220 | ||||
. | . | . | . | . | 1020 | ||||
. | . | . | . | . | 720 | ||||
. | . | . | . | . | 520 | ||||
. | . | . | . | . | прочие | ||||
. | . | . | . | . | компрессорные станции цеха | ||||
. | . | . | . | . | число установленных ГПА, установленная мощность газоперекачивающих агрегатов, тыс. кВт | ||||
. | . | . | . | . | СПХГ (станции подземного хранения газа) | ||||
. | . | . | . | . | активный объем СПХГ, млрд. м3 | ||||
. | . | . | . | . | отношение активного объема газа к общему, % | ||||
. | . | . | . | . | число кустовых баз сжижения | ||||
. | . | . | . | . | объем хранения газа в них, т | ||||
. | . | . | . | . | протяженность кабельных линий связи, км | ||||
. | . | . | . | . | протяженность радиорелейной линии связи, км | ||||
. | . | . | . | . | число ГРС | ||||
. | В том числе: | . | . | . | . | ||||
. | по линейным производственным управлениям магистральных газопроводов, станциям подземного хранения газа, кустовым базам сжиженного газа и др. | . | . | . | . | ||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Производственная мощность и ее использование.
. | . | . | № страниц. | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | |||||||||
. | |||||||||||||||
№ п/п | Наименование системы газопроводов. | Продукция. | Производительность системы газопровода, млрд. м3/год. | Использование производительности, % | |||||||||||
Проектная. | Плановая. | Фактическая. | технически возможная на конец года. | к проекту | к плану | к технически возможной | |||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
. | Система магистральных газопроводов. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Техническое состояние линейной части газопровода.
. | . | № формы. | № страниц. | Число страниц данной формы. | Объединение. | Орган госнадзора. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | 2.2 | 1 | 1 | . | . | ||||||||||
. | ||||||||||||||||
№ п/п | Наименование системы (участков) газопроводов. | Продукция. | Протяженность, км | Защищенность газопровода от коррозии, % | Подлежит капитальному ремонту на конец года, км. | Выполнение плана капитального ремонта. | ||||||||||
плановое | фактическое | |||||||||||||||
Всего | В том числе с заменой трубы | Всего | В том числе с заменой трубы | Всего | в том числе с заменой трубы | |||||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1. | Система (участок) магистрального газопровода. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
. | В том числе по ниткам. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
.
Состояние технологического оборудования и его использование
. | . | № страниц | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | 1 | 1 | . | . | ||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | число ГПА | Моторесурсы, ч | Наработка на отказ, ч | Коэффициент готовности | Коэффициент технического использования оборудования | Подлежит капитальному ремонту | Выполнение плана капитального ремонта | |||||||||||||||
по проекту | фактические | всего | В том числе с заменой ГПА | плановое | фактическое | ||||||||||||||||||
всего | В том числе с заменой ГПА | всего | В том числе с заменой ГПА | ||||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
1. | Система (участок) магистральных газопроводов компрессорная станция, тип ГПА. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
.
Введенная мощность и ее освоение
. | . | . | № страниц | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | |||||
. | |||||||||||
№ п/п | Системы газопроводов, СПХГ, кустовых баз сжиженных газов. | Мощность по проекту (годовая), млрд. м3/год. | Производительность исходя из уровня введенных мощностей, млрд. м3/год. | Уровень освоения проектной производительности, | Фактическая производительность, млрд. м3/год. | ||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1. | Система магистральных газопроводов. | . | . | . | . | ||||||
2. | СПХГ | . | . | . | . | ||||||
3. | Кустовая база сжиженного газа. | . | . | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Транспорт газа.
. | . | . | № страниц | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | ||||||
. | ||||||||||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Продукция. | План | Фактически | Выполнение плана, | ||||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | ||||||
1. | Поступление газа в газопроводы — всего по объединению: | млн. м3 | . | . | . | . | ||||||
. | в том числе импорт. | То же | . | . | . | . | ||||||
. | собственные нужды и потери – всего. | — » — | . | . | . | . | ||||||
. | в том числе собственные нужды. | — » — | . | . | . | . | ||||||
. | Потери: | . | . | . | . | . | ||||||
. | отбор газа из ПХГ | — » — | . | . | . | . | ||||||
. | закачка газа в ПХГ — всего | — » — | . | . | . | . | ||||||
. | в том числе | — » — | . | . | . | . | ||||||
. | активный газ. | — » — | . | . | . | . | ||||||
. | буферный газ. | — » — | . | . | . | . | ||||||
. | товарный газ. | — » — | . | . | . | . | ||||||
. | в том числе прочим потребителям. | — » — | . | . | . | . | ||||||
. | товаро-транспортная работа. | млрд. м3×км | . | . | . | . | ||||||
2. | То же, по системам магистральных газопроводов. | . | . | . | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Основные фонды
. | . | . | № страниц. | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | ||||
. | ||||||||||
№ п/п | Показатели, тыс. руб. | Дата. | На начало года (фактически). | На конец года (фактически). | ||||||
А | Б | В | 1 | 2 | ||||||
1. | Стоимость основных фондов – всего. | . | . | . | ||||||
. | В том числе промышленно-производственных — всего: | . | . | . | ||||||
. | Здания. | . | . | . | ||||||
. | Сооружения. | . | . | . | ||||||
. | машины и оборудование. | . | . | . | ||||||
. | транспортные средства. | . | . | . | ||||||
. | передаточные устройства. | . | . | . | ||||||
2. | Среднегодовая стоимость всех основных фондов. | . | . | . | ||||||
. | В том числе промышленно-производственных в трубопроводном транспорте. | . | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Капитальное строительство
. | . | . | № страниц. | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | |||||
. | |||||||||||
№ п/п | Показатели, тыс. руб. | Единица измерения | Дата. | План | Фактически | ||||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | ||||||
1. | Объем капитальных вложений – всего. | тыс. руб. | . | . | . | ||||||
. | В том числе строительно-монтажных работ: | То же | . | . | . | ||||||
. | выполненных хоз-способом. | — » — | . | . | . | ||||||
. | собственными силами. | — » — | . | . | . | ||||||
2. | Объем незавершенного строительства на конец года, сметная стоимость. | — » — | . | . | . | ||||||
3. | Ввод в действие основных промышленно-производственных фондов. | — » — | . | . | . | ||||||
4. | Ввод в действие производственных мощностей: | . | . | . | . | ||||||
. | газопроводы (протяженность). | км | . | . | . | ||||||
. | Компрессорные станции. | Шт / тыс. к Вт | . | . | . | ||||||
. | Кабельные линии связи | км | . | . | . | ||||||
. | Активная емкость СПХГ. | млрд. м3 | . | . | . | ||||||
. | Радиорелейная линия связи. | км | . | . | . | ||||||
. | Газораспределительные станции. | . | . | . | . | ||||||
5. | В том числе прирост мощностей за счет технического перевооружения и реконструкции. | . | . | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Показатели эффективности основных фондов.
. | . | . | № страниц | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | ||||
. | ||||||||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения. | Дата. | Фактически. | ||||||
А | Б | В | Г | 1 | ||||||
1. | Фондоотдача. | м3/руб. | . | . | ||||||
2. | Фондо-вооруженность (на одного работающего.) | руб. | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Потребление материальных ресурсов.
. | . | . | № страниц | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | |||||
. | |||||||||||
№ п/п | Материальные ресурсы. | Единица измерения. | Дата. | План. | Фактически. | ||||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | ||||||
1. | Материалы. | тыс. руб. | . | . | . | ||||||
. | В том числе, одорант и реагенты. | То же | . | . | . | ||||||
2. | Газ на собственные нужды. | — » — | . | . | . | ||||||
3. | Электроэнергия (покупная). | — » — | . | . | . | ||||||
4. | Технологические потери газа. | — » — | . | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Среднее снижение норм расхода материальных ресурсов.
. | . | . | № страниц | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | ||||||
. | ||||||||||||
№ п/п | Материальные ресурсы. | Дата. | Задание*, % | Фактически, % | ||||||||
к базисному году | к предшествующему году | к базисному году | к предшествующему году | |||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1. | Снижение норм расхода важнейших видов материалов: | . | . | . | . | . | ||||||
. | метанол | . | . | . | . | . | ||||||
. | одорант | . | . | . | . | . | ||||||
. | Диэтиленгликоль. | . | . | . | . | . | ||||||
. | турбинное масло. | . | . | . | . | . | ||||||
. | авиационное масло. | . | . | . | . | . | ||||||
. | Прочие. | . | . | . | . | . | ||||||
. | Топливно-энергетические ресурсы по видам. | . | . | . | . | . | ||||||
. | электроэнергия (покупная). | . | . | . | . | . | ||||||
. | газ на собственные нужды. | . | . | . | . | . | ||||||
. | технологические потери газа. | . | . | . | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
* Задание указывается с учетом обязательств по встречному плану.
.
Нормы расхода материальных ресурсов.
. | . | . | № страниц | Число страниц данной формы. | Объединение. | Орган госнадзора. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | |||||
. | |||||||||||
№ п/п | Наименование материального ресурса. | Единица измерения. | Дата. | План. | Фактический расход. | ||||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | ||||||
1. | Метанол. | т/млн. м3×км | . | . | . | ||||||
2. | Одорант. | То же | . | . | . | ||||||
3. | Диэтиленгликоль. | — » — | . | . | . | ||||||
4. | Турбинное масло. | — » — | . | . | . | ||||||
5. | Авиационное масло. | — » — | . | . | . | ||||||
6. | Электроэнергия (покупная). | тыс. к В т · ч/млн. м3×км | . | . | . | ||||||
7. | Газ на собственные нужды. | 1000 м3/млн. м3×км | . | . | . | ||||||
8. | Технологические потери газа. | 1000 м3/млн. м3×км | . | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Использование материальных ресурсов.
. | . | . | № страниц | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | ||||
. | ||||||||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Дата. | Фактически. | ||||||
А | Б | В | Г | 1 | ||||||
1. | Удельный вес используемых побочных и попутных продуктов и вторичных энергетических ресурсов в общем объеме вторичных ресурсов (в годовом выходе). | % | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Труд и заработная плата.
. | . | . | № страниц | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | |||||
. | |||||||||||
№ п/п | Показатели. | Единица измерения. | Дата. | План. | Фактически. | ||||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | ||||||
1. | Среднесписочная численность работников. | чел. | . | . | . | ||||||
. | В том числе занятых в транспорте газа. | — » — | . | . | . | ||||||
2. | Коэффициент текучести. | % | . | . | . | ||||||
3. | Численность работников аппарата. управления на конец года. | чел. | . | . | . | ||||||
4. | Фонд зарплаты всего персонала. | тыс. руб. | . | . | . | ||||||
. | В том числе персонала в транспорте газа. | То же | . | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Производительность труда и использование рабочего времени.
. | . | . | № страниц | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | |||||
. | |||||||||||
№ п/п | Показатели. | Единица измерения. | Дата. | План. | Фактически. | ||||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | ||||||
1. | Производительность труда на одного работающего. | 1000 м3/чел | . | . | . | ||||||
2. | Численность работников, занятых на обслуживании 100 км газопровода. | чел. | . | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Показатели социального развития.
. | . | . | № страниц | Число страниц. | Объединение. | Орган госнадзора. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | ||||||||
. | ||||||||||||||
№ п/п | Показатели. | Единица измерения. | Дата. | Фактически | ||||||||||
А | Б | В | Г | 1 | ||||||||||
1. | Размер фонда материального поощрения (начислено) на одного работающего. | Евро (либо эквивалентно в валюте национального банка страны.) | . | . | ||||||||||
2. | Размер фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства (начислено) на одного работающего. | — » — | . | . | ||||||||||
3. | Ввод в действие жилой площади. | м2 | . | . | ||||||||||
4. | Число работников, состоящих на учете на получение жилой площади. | чел. | . | . | ||||||||||
5. | Обеспеченность работников предприятия дошкольными детскими учреждениями. | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Финансовые показатели.
. | . | . | № страниц | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | |||||||||
. | |||||||||||||||
№ п/п | Показатели. | Единица измерения. | Дата. | План | Фактически | ||||||||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | ||||||||||
1. | Сумма балансовой прибыли. | Евро (либо эквивалентно в валюте национального банка страны.) | . | . | . | ||||||||||
. | В том числе от реализации. | . | . | . | |||||||||||
2. | Рентабельность общая к производственным фондам. | % | . | . | . | ||||||||||
3. | Затраты на 1000 м3 транспортируемого газа. | Евро (либо эквивалентно в валюте национального банка страны.) | . | . | . | ||||||||||
4. | Оборачиваемость оборотных средств. | дни | . | . | . | ||||||||||
5. | Средства, полученные из единого фонда развития науки и техники министерства. | Евро (либо эквивалентно в валюте национального банка страны.). | . | . | . | ||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Фонды экономического стимулирования.
. | . | . | № страниц | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | ||||||
. | ||||||||||||
№ п/п | Показатели. | Единица измерения. | Дата. | План. | Фактически начислено. | Остаток на конец года фактически. | ||||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | . | ||||||
1. | Фонд материального поощрения — в процентах к фонду заработной платы всего персонала. | Евро (либо эквивалентно в валюте национального банка страны.) | . | . | . | . | ||||||
2. | Фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства. | . | . | . | . | |||||||
3. | Фонд развития производства. | . | . | . | . | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Комплексная механизация и автоматизация
. | . | . | № страниц | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | ||||
. | ||||||||||
№ п/п | Автоматизированные, комплексно-механизированные предприятия, производства, цеха, участка, линии. | Дата. | Количество единиц. | |||||||
на начало года. | на конец года. | |||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | ||||||
1. | Автоматизированные компрессорные станции (цехи). | . | . | . | ||||||
2. | Автоматизированные ГРС. | . | . | . | ||||||
. | В том числе с надомным обслуживанием. | . | . | . | ||||||
3. | Телемеханизация линейной части. | . | . | . | ||||||
. | В том числе телеуправление линейными кранами. | . | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Мероприятия по совершенствованию управления и новой технике.
. | . | . | № страниц | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 2 | . | . | |||||||
. | |||||||||||||
№ п/п | Мероприятия. | Дата. | Затраты на создание, Евро (либо эквивалентно в валюте национального банка страны.). | Годовой экономический эффект от внедрения, тыс. руб. | Число относительно высвобожденных работников в отчетном году, чел. | ||||||||
всего после внедрения. | в том числе от снижения себестоимости. | ||||||||||||
План. | Факт. | ||||||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1. | Автоматизированные системы управления (АСУ) объединением (предприятия) | . | . | . | . | . | . | ||||||
2. | Автоматизированные системы управления технологическими процессами, сложным оборудованием (АСУ ТП) | . | . | . | . | . | . | ||||||
3. | Мероприятия по новой технике. | . | . | . | . | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Примечания. 1. Расходы на содержание аппарата управления составили ___________________________________________ сумма.
2. Затраты на мероприятия по новой технике составили ________________________________________________________сумма.
В графе 1 показываются общие затраты, включая затраты прошлых лет.
.
Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.
. | . | . | № страниц | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | |||||
. | |||||||||||
№ п/п | Показатели. | Единица измерения. | Дата. | По нормативам. | Фактически. | ||||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | ||||||
. | Охрана и рациональное использование водных ресурсов | . | . | . | . | ||||||
1. | Объем водопотребления. | тыс. м3/год | . | . | . | ||||||
2. | Объем водоотведения. | — » — | . | . | . | ||||||
. | В том числе: | . | . | . | . | ||||||
. | объем нормативно-очищенных сточных вод. | — » — | . | . | . | ||||||
. | объем загрязненных сточных вод. | — » — | . | . | . | ||||||
3 | Объем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения. | — » — | . | . | . | ||||||
4. | Рекультивация земель. | га | . | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Примечание. При отсутствии проектных данных приводятся данные по техническому регламенту.
.
Наличие очистных сооружений.
. | . | . | № страниц | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | |||||
. | |||||||||||
№ п/п | Очистные сооружения. | Дата. | Число | Производительность. | Эффективность очистки. | ||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | ||||||
1. | Установки для очистки сточных вод. | . | . | . | . | ||||||
. | В | . | . | . | . | ||||||
. | Г | . | . | . | . | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Затраты на мероприятия по охране природы.
. | . | . | № страниц | Число страниц | Объединение. | Орган госнадзора. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | 1 | 1 | . | . | |||||
. | |||||||||||
№ п/п | Показатели. | Единица измерения. | Дата. | Затраты. | |||||||
План. | Фактические. | ||||||||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | ||||||
1. | Всего затрат на мероприятия по охране природы и рациональному использованию природных ресурсом. | Евро (либо эквивалентно в валюте национального банка страны.) | . | . | . | ||||||
. | В том числе: | . | . | . | |||||||
. | капитальные затраты. | . | . | . | |||||||
. | текущие (эксплуатационные затраты). | . | . | . | |||||||
2. | Из общей суммы затрат: | . | . | . | |||||||
. | затраты на охрану и рациональное использование водных ресурсов. | . | . | . | |||||||
. | затраты на прочие цели. | . | . | . | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |