ЧА
УНИТА
_______________________________________________________________________________________________
(филиал, структурное подразделение)
.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖАРО— И ВЗРЫВООПАСНЫХ
СВОЙСТВ НЕФТЕПРОДУКТОВ.
Вещество | Температура , °С | Предел воспламенения с воздухом | ||||
вспышки | самовоспламене— ния | температурный , °С | концентрационный , % (по объему) | |||
нижний | верхний | нижний | верхний | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Бензины: | . | . | . | . | . | . |
авиационный Б— 70 | -34 | 300 | -34 | -4 | 0,79 | 5,16 |
авиационный Б-91/115 | -38 | 435 | -38 | 5 | — | — |
авиационный Б-100/130 | -34 | 474 | -34 | -4 | 0,98 | 5,46 |
автомобильный А-66 | -39 | 255 | -39 | -8 | 0,76 | 5,03 |
автомобильный А-72 | -36 | 300 | -36 | -7 | 0,79 | 5,16 |
каталитического крекинга | -27 | 370 | -27 | 3 | 0,96 | 4,96 |
«Калоша» | -17 | 350 | -17 | 10 | 1,10 | 5,4 |
Дизельное топливо: | . | . | . | . | . | . |
арктическое | 64 | 330 | 57 | 105 | — | — |
зимнее | 48 | 240 | 69 | 119 | — | — |
летнее | 71 | 310 | 62 | 100 | — | — |
Керосин: | . | . | . | . | . | . |
осветительный | 57 | 216 | 35 | 75 | 1,40 | 7,5 |
прямогонный (фр. 200-230° С) | 62 | 260 | 43 | 80 | — | — |
тракторный | 27 | 250 | 27 | 69 | 1,40 | 7,5 |
Мазут: | . | . | . | . | . | . |
флотский | 158 | 390 | 106 | 133 | — | — |
топочный 100 | 145 | 420 | 143 | 170 | — | — |
топочный 40 | 140 | 380 | 138 | 145 | — | — |
Масла минеральные: | . | . | . | . | . | . |
авиационное МК-22 | 259 | 380 | 228 | 254 | — | — |
автол 10 | 167 | 340 | 154 | 193 | — | — |
вазелиновое медицинское | 187 | 290 | 124 | 190 | — | — |
висциновое | 172 | 385 | 143 | 171 | — | — |
индустриальное 12 | 164 | 280 | 125 | 175 | — | — |
индустриальное 45 | 181 | 355 | 146 | 190 | — | — |
индустриальное 50 | 200 | 380 | 146 | 191 | — | — |
приборное МВП | 135 | 300 | 119 | 159 | — | — |
тракторное АК-15 | 217 | 340 | 187 | 225 | — | — |
трансформаторное | 147 | 300 | 122 | 163 | — | — |
турбинное 22 | 184 | 400 | 148 | 182 | — | — |
турбинное 57 | 193 | 390 | 148 | 187 | — | — |
цилиндровое 11 | 197 | 350 | 170 | 210 | — | — |
цилиндровое 52 | 310 | 360 | — | — | — | — |
Термо—газойль | 126 | 294 | 140 | 206 | — | — |
Топлива: | . | . | . | . | . | . |
Т-1 | 30 | 220 | 25 | 65 | 1,4 | 7,5 |
ТС-1 | 28 | 220 | 20 | 57 | 1,2 | 7,1 |
Уайт—спирит | 33-36 | 227 | 33 | 68 | — | — |
.
.
Утверждено учредителем предприятия: Шабулдаев Сергей Иванович ____________«____»_______________20____г.
(подпись)
.