.
КАРТОЧКА № | . | |||||||
учета материалов | Коды | |||||||
Форма по ОКУД | . | |||||||
Организация | . | по ОКПО | . | |||||
Дата составления | . | . | . |
Структурное подразделение
.
Структурное подразделение | Вид деятельнос— | Склад | Место хранения | Марка | Сорт | Профиль | Размер | Номенклатурный | Единица | Цена, руб. | Норма запаса | Срок годности | Поставщик | ||
стеллаж | ячейка | код | наиме— | ||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Наименование материала | . | . | Драгоценный материал (металл, камень) | . | ||||||
. | наименование | вид | номенклатурный номер | единица | количество (масса) | номер | ||||
. | код | наиме— | ||||||||
. | ||||||||||
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Дата | Номер | От кого получено или кому отпущено | Учетная единица | Приход | Расход | Остаток | Подпись, дата | |
документа | по | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Оборотная сторона формы № М-17
Дата | Номер | От кого получено или кому отпущено | Учетная единица | Приход | Расход | Остаток | Подпись, дата | |
документа | по | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Карточку заполнил | . | . | . |
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
.
« | . | « | . | 20 | г. |
.