.
.
.
.
.
.
ПРЕЙСКУРАНТ.
ЕДИНЫЕ
ТАРИФЫ НА
ПЕРЕВОЗКУ
ПАССАЖИРОВ
ВОДНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
КОМБИНАТА
.
.
.
.
.
.
.
Данный прейскурант является обязательным для комбината, расположенного на территории государства, независимо от ведомственной подчиненности, имеющего и эксплуатирующего водный транспорт, а также для всех лиц, пользующихся водным транспорта и услугами.
.
ГЛАВА I. ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД НА ВОДНЫХ СУДАХ ГОРОДСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ СООБЩЕНИЙ.
.
1. За проезд пассажиров на водных судах общего пользования независимо от расстояния в городах, поселках и других населенных пунктах плата взимается за одну поездку в следующем размере:
2. Плата за проезд пассажиров на водных судах пригородных сообщений взимается в следующих размерах за каждую милю пути:
3. Минимальная плата за проезд пассажиров на водных судах пригородного сообщения устанавливается в размере милей проезда и класса судна.
.
ГЛАВА II. ПОЯСНЫЕ ТАРИФЫ НА МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ВОДНЫМИ СУДАМИ.
.
4. Плата за проезд на водных судах междугородных сообщений на регулярно действующих маршрутах на территории государства, взимается в зависимости от класса водного судна и расстояния проезда по поясным тарифам в следующих размерах:
.
(стоимость билета в евро)
.
N пояса | Расстояние, миль | Внутриобластные маршруты | Межобластные и межреспубликанские маршруты | ||||||
на водных судах эконом–класса | на водных судах класса–комфорт | на водных судах эконом–класса | на водных судах класса–комфорт | ||||||
. | . | полный | детский | полный | детский | полный | детский | полный | детский |
1 | 1 – 5 | 0–05 | 0–02 | 0–07 | 0–03 | 0–07 | 0–05 | 0–09 | 0–06 |
2 | 6 – 10 | 0–13 | 0–06 | 0–17 | 0–08 | 0–15 | 0–09 | 0–19 | 0–11 |
3 | 11 – 15 | 0–20 | 0–10 | 0–27 | 0–13 | 0–22 | 0–13 | 0–34 | 0–16 |
4 | 16 – 20 | 0–28 | 0–13 | 0–37 | 0–18 | 0–35 | 0–16 | 0–44 | 0–21 |
5 | 21 – 25 | 0–35 | 0–17 | 0–47 | 0–23 | 0–42 | 0–20 | 0–54 | 0–31 |
6 | 26 – 30 | 0–43 | 0–21 | 0–57 | 0–28 | 0–50 | 0–29 | 0–74 | 0–36 |
7 | 31 – 35 | 0–50 | 0–25 | 0–67 | 0–33 | 0–57 | 0–33 | 0–84 | 0–41 |
8 | 36 – 40 | 0–58 | 0–28 | 0–77 | 0–38 | 0–75 | 0–36 | 0–94 | 0–46 |
9 | 41 – 45 | 0–65 | 0–32 | 0–87 | 0–43 | 0–82 | 0–40 | 1–04 | 0–51 |
10 | 46 – 50 | 0–73 | 0–36 | 0–97 | 0–48 | 0–90 | 0–44 | 1–14 | 0–56 |
11 | 51 – 55 | 0–80 | 0–40 | 1–07 | 0–53 | 0–97 | 0–48 | 1–24 | 0–71 |
12 | 56 – 60 | 0–88 | 0–44 | 1–17 | 0–58 | 1–05 | 0–52 | 1–34 | 0–76 |
13 | 61 – 65 | 0–95 | 0–47 | 1–27 | 0–63 | 1–12 | 0–55 | 1–44 | 0–82 |
14 | 66 – 70 | 1–03 | 0–51 | 1–37 | 0–68 | 1–20 | 0–69 | 1–54 | 0–86 |
15 | 71 – 75 | 1–10 | 0–55 | 1–47 | 0–73 | 1–27 | 0–73 | 1–64 | 0–91 |
16 | 76 – 80 | 1–18 | 0–59 | 1–57 | 0–78 | 1–35 | 0–77 | 1–74 | 0–96 |
17 | 81 – 85 | 1–25 | 0–62 | 1–67 | 0–83 | 1–42 | 0–80 | 1–84 | 1–01 |
18 | 86 – 90 | 1–33 | 0–66 | 1–77 | 0–88 | 1–50 | 0–84 | 1–94 | 1–06 |
19 | 91 – 95 | 1–40 | 0–70 | 1–87 | 0–93 | 1–57 | 0–88 | 2–04 | 1–11 |
20 | 96 – 100 | 1–48 | 0–74 | 1–97 | 0–98 | 1–65 | 0–92 | 2–14 | 1–16 |
21 | 101 – 110 | 1–58 | 0–79 | 2–11 | 1–05 | 1–75 | 0–97 | 2–28 | 1–23 |
22 | 111 – 120 | 1–73 | 0–86 | 2–31 | 1–15 | 1–90 | 1–04 | 2–48 | 1–33 |
23 | 121 – 130 | 1–88 | 0–94 | 2–50 | 1–25 | 2–05 | 1–12 | 2–75 | 1–43 |
24 | 131 – 140 | 2–03 | 1–01 | 2–70 | 1–35 | 2–20 | 1–19 | 2–95 | 1–53 |
25 | 141 – 160 | 2–18 | 1–09 | 2–90 | 1–45 | 2–35 | 1–27 | 3–15 | 1–63 |
26 | 151 – 160 | 2–33 | 1–16 | 3–10 | 1–55 | 2–50 | 1–34 | 3–35 | 1–73 |
27 | 161 – 170 | 2–48 | 1–24 | 3–30 | 1–65 | 2–65 | 1–42 | 3–55 | 1–83 |
28 | 171 – 180 | 2–63 | 1–31 | 3–50 | 1–75 | 2–88 | 1–49 | 3–75 | 1–93 |
29 | 181 – 190 | 2–78 | 1–39 | 3–70 | 1–85 | 3–03 | 1–57 | 3–95 | 2–03 |
30 | 191 – 200 | 2–93 | 1–46 | 3–90 | 1–95 | 3–18 | 1–64 | 4–15 | 2–13 |
31 | 201 – 210 | 3–08 | 1–54 | 4–10 | 2–05 | 3–33 | 1–72 | 4–35 | 2–23 |
32 | 211 – 220 | 3–23 | 1–61 | 4–30 | 2–15 | 3–48 | 1–79 | 4–55 | 2–33 |
33 | 221 – 230 | 3–38 | 1–69 | 4–50 | 2–25 | 3–63 | 1–87 | 4–75 | 2–43 |
34 | 231 – 240 | 3–53 | 1–76 | 4–70 | 2–35 | 3–78 | 1–94 | 4–95 | 2–53 |
35 | 241 – 250 | 3–68 | 1–84 | 4–90 | 2–45 | 3–93 | 2–02 | 5–15 | 2–63 |
36 | 251 – 260 | 3–83 | 1–91 | 5–10 | 2–55 | 4–08 | 2–09 | 5–35 | 2–80 |
37 | 261 – 270 | 3–98 | 1–99 | 5–30 | 2–65 | 4–23 | 2–17 | 5–55 | 2–90 |
38 | 271 – 280 | 4–13 | 2–06 | 5–50 | 2–75 | 4–38 | 2–24 | 5–75 | 3–00 |
39 | 281 – 290 | 4–28 | 2–14 | 5–70 | 2–85 | 4–53 | 2–32 | 5–95 | 3–10 |
40 | 291 – 300 | 4–43 | 2–21 | 5–90 | 2–95 | 4–68 | 2–39 | 6–15 | 3–20 |
41 | 301 – 320 | 4–58 | 2–29 | 5–98 | 2–99 | 4–83 | 2–47 | 6–23 | 3–24 |
42 | 321 – 340 | 4–81 | 2–40 | 6–16 | 3–08 | 5–06 | 2–58 | 6–41 | 3–33 |
43 | 341 – 360 | 5–04 | 2–52 | 6–34 | 3–17 | 5–29 | 2–77 | 6–59 | 3–42 |
44 | 361 – 380 | 5–27 | 2–64 | 6–52 | 3–26 | 5–52 | 2–89 | 6–77 | 3–51 |
45 | 381 – 400 | 5–50 | 2–75 | 6–70 | 3–35 | 5–75 | 3–00 | 6–95 | 3–60 |
46 | 401 – 420 | 5–68 | 2–84 | 6–83 | 3–42 | 5–93 | 3–09 | 7–08 | 3–67 |
47 | 421 – 440 | 5–86 | 2–93 | 6–96 | 3–48 | 6–11 | 3–18 | 7–21 | 3–73 |
48 | 441 – 460 | 6–04 | 3–02 | 7–09 | 3–55 | 6–29 | 3–27 | 7–34 | 3–80 |
49 | 461 – 480 | 6–22 | 3–11 | 7–22 | 3–61 | 6–47 | 3–36 | 7–47 | 3–86 |
50 | 481 – 500 | 6–40 | 3–20 | 7–35 | 3–68 | 6–65 | 3–45 | 7–60 | 3–93 |
51 | 501 – 520 | 6–58 | 3–29 | 7–47 | 3–74 | 6–83 | 3–54 | 7–72 | 3–99 |
52 | 521 – 540 | 6–76 | 3–38 | 7–73 | 3–87 | 7–01 | 3–63 | 7–98 | 4–12 |
53 | 541 – 560 | 6–94 | 3–47 | 7–99 | 4–00 | 7–19 | 3–72 | 8–24 | 4–25 |
54 | 561 – 580 | 7–12 | 3–56 | 8–25 | 4–13 | 7–37 | 3–81 | 8–50 | 4–38 |
55 | 581 – 600 | 7–30 | 3–65 | 8–51 | 4–26 | 7–55 | 3–90 | 8–76 | 4–51 |
56 | 601 – 620 | 7–48 | 3–74 | 8–76 | 4–38 | 7–73 | 3–99 | 9–01 | 4–63 |
57 | 621 – 640 | 7–66 | 3–83 | 9–01 | 4–51 | 7–91 | 4–08 | 9–26 | 4–76 |
58 | 641 – 660 | 7–84 | 3–92 | 9–26 | 4–63 | 8–09 | 4–17 | 9–51 | 4–88 |
59 | 661 – 680 | 8–02 | 4–01 | 9–51 | 4–76 | 8–27 | 4–26 | 9–76 | 5–01 |
60 | 681 – 700 | 8–20 | 4–10 | 9–76 | 4–88 | 8–45 | 4–35 | 10–01 | 5–13 |
61 | 701 – 720 | 8–38 | 4–19 | 10–01 | 5–01 | 8–63 | 4–44 | 10–26 | 5–26 |
62 | 721 – 740 | 8–56 | 4–28 | 10–26 | 5–13 | 8–81 | 4–53 | 10–51 | 5–38 |
63 | 741 – 760 | 8–74 | 4–37 | 10–51 | 5–26 | 8–99 | 4–62 | 10–76 | 5–51 |
64 | 761 – 780 | 8–92 | 4–46 | 10–76 | 5–38 | 9–17 | 4–71 | 11–01 | 5–63 |
65 | 781 – 800 | 9–10 | 4–55 | 11–01 | 5–51 | 9–35 | 4–80 | 11–26 | 5–76 |
66 | 801 – 820 | 9–28 | 4–64 | 11–25 | 5–63 | 9–53 | 4–89 | 11–50 | 5–88 |
67 | 821 – 840 | 9–46 | 4–73 | 11–49 | 5–75 | 9–71 | 4–98 | 11–74 | 6–00 |
68 | 841 – 860 | 9–64 | 4–82 | 11–73 | 5–87 | 9–89 | 5–07 | 11–98 | 6–12 |
69 | 861 – 880 | 9–82 | 4–91 | 11–97 | 5–99 | 10–07 | 5–16 | 12–22 | 6–24 |
70 | 881 – 900 | 10–00 | 5–00 | 12–21 | 6–11 | 10–25 | 5–25 | 12–46 | 6–36 |
71 | 901 – 920 | 10–18 | 5–09 | 12–45 | 6–23 | 10–43 | 5–34 | 12–70 | 6–48 |
72 | 921 – 940 | 10–36 | 5–18 | 12–69 | 6–35 | 10–61 | 5–43 | 12–94 | 6–60 |
73 | 941 – 960 | 10–54 | 5–27 | 12–93 | 6–47 | 10–79 | 5–52 | 13–18 | 6–72 |
74 | 961 – 980 | 10–72 | 5–36 | 13–17 | 6–59 | 10–97 | 5–61 | 13–42 | 6–84 |
75 | 981 – 1000 | 10–90 | 5–45 | 13–41 | 6–71 | 11–15 | 5–70 | 13–66 | 6–96 |
76 | 1001 – 1020 | 11–08 | 5–54 | 13–65 | 6–83 | 11–33 | 5–79 | 13–90 | 7–08 |
77 | 1021 – 1040 | 11–26 | 5–63 | 13–89 | 6–95 | 11–51 | 5–88 | 14–14 | 7–20 |
78 | 1041 – 1060 | 11–44 | 5–72 | 14–13 | 7–07 | 11–69 | 5–97 | 14–38 | 7–32 |
79 | 1061 – 1080 | 11–62 | 5–81 | 14–37 | 7–19 | 11–87 | 6–06 | 14–62 | 7–44 |
80 | 1081 – 1100 | 11–80 | 5–90 | 14–61 | 7–31 | 12–05 | 6–15 | 14–86 | 7–56 |
81 | 1101 – 1120 | 11–98 | 5–99 | 14–85 | 7–43 | 12–23 | 6–24 | 15–10 | 7–68 |
82 | 1121 – 1140 | 12–16 | 6–08 | 15–09 | 7–55 | 12–41 | 6–33 | 15–34 | 7–80 |
83 | 1141 – 1160 | 12–34 | 6–17 | 15–33 | 7–67 | 12–59 | 6–42 | 15–58 | 7–92 |
84 | 1161 – 1180 | 12–52 | 6–26 | 15–57 | 7–79 | 12–77 | 6–51 | 15–82 | 8–04 |
85 | 1181 – 1200 | 12–70 | 6–35 | 15–81 | 7–91 | 12–95 | 6–60 | 16–06 | 8–16 |
86 | 1201 – 1220 | 12–88 | 6–44 | 16–03 | 8–02 | 13–13 | 6–69 | 16–28 | 8–27 |
87 | 1221 – 1240 | 13–04 | 6–52 | 16–25 | 8–13 | 13–29 | 6–77 | 16–50 | 8–38 |
88 | 1241 – 1260 | 13–20 | 6–60 | 16–47 | 8–24 | 13–45 | 6–85 | 16–72 | 8–49 |
89 | 1261 – 1280 | 13–36 | 6–68 | 16–69 | 8–35 | 13–61 | 6–93 | 16–94 | 8–60 |
90 | 1281 – 1300 | 13–50 | 6–75 | 16–91 | 8–46 | 13–75 | 7–00 | 17–16 | 8–71 |
91 | 1301 – 1320 | 13–60 | 6–80 | 17–13 | 8–57 | 13–85 | 7–05 | 17–38 | 8–82 |
92 | 1321 – 1340 | 13–70 | 6–85 | 17–35 | 8–68 | 13–95 | 7–10 | 17–60 | 8–93 |
93 | 1341 – 1360 | 13–80 | 6–90 | 17–57 | 8–79 | 14–05 | 7–15 | 17–82 | 9–04 |
94 | 1361 – 1380 | 13–90 | 6–95 | 17–81 | 8–91 | 14–15 | 7–20 | 18–06 | 9–16 |
95 | 1381 – 1400 | 14–00 | 7–00 | 18–07 | 9–04 | 14–25 | 7–25 | 18–32 | 9–29 |
96 | 1401 – 1420 | 14–18 | 7–09 | 18–33 | 9–17 | 14–43 | 7–34 | 18–58 | 9–42 |
97 | 1421 – 1440 | 14–36 | 7–18 | 18–59 | 9–30 | 14–61 | 7–43 | 18–84 | 9–55 |
98 | 1441 – 1460 | 14–54 | 7–27 | 18–85 | 9–43 | 14–79 | 7–52 | 19–10 | 9–68 |
99 | 1461 – 1480 | 14–72 | 7–36 | 19–11 | 9–56 | 14–97 | 7–61 | 19–36 | 9–81 |
100 | 1481 – 1500 | 15–00 | 7–50 | 19–50 | 9–75 | 15–25 | 7–75 | 19–75 | 10–00 |
За каждые начавшиеся (полные или неполные) 20 миль свыше 1500 миль к плате за 1500 миль прибавляется (в евро): | 20 | 10 | 26 | 12 | 20 | 10 | 26 | 12 |
|
.
5. Плата за проезд на водных судах междугородных сообщений на регулярно действующих маршрутах, взимается в зависимости от класса водного судна и расстояния проезда в следующих размерах:
.
(стоимость билета в евро)
.
N пояса | Расстояние, миль | Внутриобластные маршруты | Межобластные и межреспубликанские маршруты . | ||
на водных судах бизнесс–класса | на водных судах бизнесс–класса | ||||
полный | детский | полный | детский | ||
1 | 1 – 5 | 0–11 | 0–05 | 0–12 | 0–06 |
2 | 6 – 10 | 0–25 | 0–13 | 0–31 | 0–13 |
3 | 11 – 15 | 0–38 | 0–18 | 0–44 | 0–20 |
4 | 16 – 20 | 0–50 | 0–25 | 0–57 | 0–31 |
5 | 21 – 25 | 0–63 | 0–31 | 0–81 | 0–38 |
6 | 26 – 30 | 0–76 | 0–38 | 0–94 | 0–45 |
7 | 31 – 35 | 0–89 | 0–44 | 1–07 | 0–51 |
8 | 36 – 40 | 1–03 | 0–51 | 1–21 | 0–68 |
9 | 41 – 45 | 1–16 | 0–58 | 1–34 | 0–75 |
10 | 46 – 50 | 1–29 | 0–64 | 1–47 | 0–81 |
11 | 51 – 55 | 1–43 | 0–71 | 1–61 | 0–88 |
12 | 56 – 60 | 1–56 | 0–78 | 1–74 | 0–95 |
13 | 61 – 65 | 1–69 | 0–84 | 1–87 | 1–01 |
14 | 66 – 70 | 1–83 | 0–91 | 2–01 | 1–08 |
15 | 71 – 75 | 1–96 | 0–98 | 2–14 | 1–15 |
16 | 76 – 80 | 2–09 | 1–04 | 2–27 | 1–21 |
17 | 81 – 85 | 2–23 | 1–11 | 2–41 | 1–28 |
18 | 86 – 90 | 2–36 | 1–18 | 2–54 | 1–35 |
19 | 91 – 95 | 2–49 | 1–24 | 2–67 | 1–41 |
20 | 96 – 100 | 2–63 | 1–31 | 2–88 | 1–48 |
21 | 101 – 110 | 2–81 | 1–40 | 3–06 | 1–57 |
22 | 111 – 120 | 3–08 | 1–54 | 3–33 | 1–71 |
23 | 121 – 130 | 3–33 | 1–67 | 3–58 | 1–84 |
24 | 131 – 140 | 3–60 | 1–80 | 3–85 | 1–97 |
25 | 141 – 150 | 3–87 | 1–93 | 4–12 | 2–10 |
26 | 151 – 160 | 4–13 | 2–07 | 4–38 | 2–24 |
27 | 161 – 170 | 4–40 | 2–20 | 4–65 | 2–37 |
28 | 171 – 180 | 4–67 | 2–33 | 4–92 | 2–50 |
29 | 181 – 190 | 4–93 | 2–47 | 5–18 | 2–64 |
30 | 191 – 200 | 5–20 | 2–60 | 5–45 | 2–85 |
31 | 201 – 210 | 5–47 | 2–73 | 5–72 | 2–98 |
32 | 211 – 220 | 5–73 | 2–87 | 5–98 | 3–12 |
33 | 221 – 230 | 6–00 | 3–00 | 6–25 | 3–25 |
34 | 231 – 240 | 6–27 | 3–13 | 6–52 | 3–38 |
35 | 241 – 250 | 6–53 | 3–27 | 6–78 | 3–52 |
36 | 251 – 260 | 6–80 | 3–40 | 7–05 | 3–65 |
37 | 261 – 270 | 7–06 | 3–53 | 7–31 | 3–78 |
38 | 271 – 280 | 7–33 | 3–67 | 7–58 | 3–92 |
39 | 281 – 290 | 7–60 | 3–80 | 7–85 | 4–05 |
40 | 291 – 300 | 7–86 | 3–93 | 8–11 | 4–18 |
41 | 301 – 320 | 7–97 | 3–99 | 8–22 | 4–24 |
42 | 321 – 340 | 8–21 | 4–11 | 8–46 | 4–36 |
43 | 341 – 360 | 8–45 | 4–23 | 8–70 | 4–48 |
44 | 361 – 380 | 8–69 | 4–35 | 8–94 | 4–60 |
45 | 381 – 400 | 8–93 | 4–47 | 9–18 | 4–72 |
46 | 401 – 420 | 9–10 | 4–55 | 9–35 | 4–80 |
47 | 421 – 440 | 9–28 | 4–64 | 9–53 | 4–89 |
48 | 441 – 460 | 9–45 | 4–73 | 9–70 | 4–98 |
49 | 461 – 480 | 9–62 | 4–81 | 9–87 | 5–06 |
50 | 481 – 500 | 9–80 | 4–90 | 10–05 | 5–15 |
51 | 501 – 520 | 9–96 | 4–98 | 10–21 | 5–23 |
52 | 521 – 540 | 10–30 | 5–15 | 10–55 | 5–40 |
53 | 541 – 560 | 10–05 | 5–33 | 10–90 | 5–58 |
54 | 561 – 580 | 11–00 | 5–50 | 11–25 | 5–75 |
55 | 581 – 600 | 11–34 | 5–68 | 11–59 | 5–93 |
56 | 601 – 620 | 11–68 | 5–84 | 11–93 | 6–09 |
57 | 621 – 640 | 12–01 | 6–01 | 12–26 | 6–26 |
58 | 641 – 660 | 12–34 | 6–17 | 12–59 | 6–42 |
59 | 661 – 680 | 12–68 | 6–34 | 12–93 | 6–59 |
60 | 681 – 700 | 13–01 | 6–50 | 13–26 | 6–75 |
61 | 701 – 720 | 13–34 | 6–68 | 13–59 | 6–93 |
62 | 721 – 740 | 13–68 | 6–84 | 13–93 | 7–09 |
63 | 741 – 760 | 14–01 | 7–01 | 14–26 | 7–26 |
64 | 761 – 780 | 14–34 | 7–17 | 14–59 | 7–42 |
65 | 781 – 800 | 14–68 | 7–34 | 14–93 | 7–59 |
66 | 801 – 820 | 15–00 | 7–50 | 15–25 | 7–75 |
67 | 821 – 840 | 15–32 | 7–66 | 15–57 | 7–91 |
68 | 841 – 860 | 15–64 | 7–82 | 15–89 | 8–07 |
69 | 861 – 880 | 15–96 | 7–98 | 16–21 | 8–23 |
70 | 881 – 900 | 16–28 | 8–14 | 16–53 | 8–39 |
71 | 901 – 920 | 16–60 | 8–30 | 16–85 | 8–55 |
72 | 921 – 940 | 16–92 | 8–46 | 17–17 | 8–71 |
73 | 941 – 960 | 17–24 | 8–62 | 17–59 | 8–87 |
74 | 961 – 980 | 17–56 | 8–78 | 17–81 | 9–03 |
75 | 981 – 1000 | 17–88 | 8–94 | 18–13 | 9–19 |
76 | 1001 – 1020 | 18–20 | 9–10 | 18–45 | 9–35 |
77 | 1021 – 1040 | 18–52 | 9–26 | 18–77 | 9–51 |
78 | 1041 – 1060 | 18–84 | 9–42 | 19–09 | 9–67 |
79 | 1061 – 1080 | 19–16 | 9–58 | 19–41 | 9–83 |
80 | 1081 – 1100 | 19–48 | 9–74 | 19–73 | 9–99 |
81 | 1101 – 1120 | 19–80 | 9–90 | 20–05 | 10–15 |
82 | 1121 – 1140 | 20–11 | 10–06 | 20–36 | 10–31 |
83 | 1141 – 1160 | 20–43 | 10–22 | 20–68 | 10–47 |
84 | 1161 – 1180 | 20–75 | 10–38 | 21–00 | 10–63 |
85 | 1181 – 1200 | 21–07 | 10–54 | 21–32 | 10–79 |
86 | 1201 – 1220 | 21–37 | 10–69 | 21–62 | 10–94 |
87 | 1221 – 1240 | 21–66 | 10–84 | 21–91 | 11–09 |
88 | 1241 – 1260 | 21–95 | 10–98 | 22–20 | 11–23 |
89 | 1261 – 1280 | 22–25 | 11–13 | 22–50 | 11–38 |
90 | 1281 – 1300 | 22–54 | 11–27 | 22–79 | 11–52 |
91 | 1301 – 1320 | 22–83 | 11–42 | 23–08 | 11–67 |
92 | 1321 – 1340 | 23–13 | 11–57 | 23–38 | 11–82 |
93 | 1341 – 1360 | 23–42 | 11–71 | 23–67 | 11–96 |
94 | 1361 – 1380 | 23–74 | 11–87 | 23–99 | 12–12 |
95 | 1381 – 1400 | 24–09 | 12–05 | 24–34 | 12–30 |
96 | 1401 – 1420 | 24–43 | 12–22 | 24–68 | 12–47 |
97 | 1421 – 1440 | 24–78 | 12–39 | 25–03 | 12–64 |
98 | 1441 – 1460 | 25–13 | 12–57 | 25–38 | 12–82 |
99 | 1461 – 1480 | 25–47 | 12–74 | 25–72 | 12–99 |
100 | 1481 – 1500 | 25–99 | 13–00 | 26–24 | 13–25 |
Дополнительная плата за каждые начавшиеся 20 миль пробега сверх 1500 миль | 0–40 | 0–20 | 0–30 | 0–20 |
|
.
Примечание. В стоимость билетов за проезд на судах межобластного (межреспубликанского) сообщения включен страховой сбор в следующих размерах:
.
ГЛАВА III. ТАРИФЫ НА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ВОДНЫМИ СУДАМИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ.
.
6. Плата за пользование водными судами по отдельным заказам предприятий, организаций и учреждений взимается в зависимости от класса водного судна, общей вместимости судна, продолжительности пользования и расстояния проезда в следующих размерах:
.
Общая вместимость судна | Вместимость | Плата за один час пользования (в евро) | Дополнительная плата за каждый километр пробега сверх 15 миль в час (в евро) | |||
общая максимальная | в т.ч. для сидения | |||||
Суда эконом–класса | Суда класса–комфорт | Суда эконом–класса | Суда класса–комфорт | |||
До 10 пассажиров включительно | 9 | 9 | 2–90 | 4–50 | 0,08 | 0,10 |
10 | 10 | 2–90 | 4–50 | 0,08 | 0,10 | |
Свыше 10 до 25 пассажиров включительно | 24 | 20 | 3–60 | 5–00 | 0,10 | 0,13 |
11 | 11 | 3–60 | 6–00 | 0,10 | 0,17 | |
20 | 20 | 3–60 | 5–20 | 0,10 | 0,15 | |
Свыше 25 до 45 пассажиров включительно | 42 | 23 | 4–10 | 6–80 | 0,13 | 0,20 |
45 | 23 | 4–10 | 6–80 | 0,13 | 0,20 | |
26 | 26 | 4–10 | 6–00 | 0,13 | 0,25 | |
28 | 21 | 4–10 | 6–10 | 0,13 | 0,25 | |
Свыше 45 до 65 пассажиров включительно | 62 | 32 | 4–70 | 5–10 | 0,15 | 0,20 |
62 | 32 | 4–70 | 5–10 | 0,15 | 0,20 | |
65 | 22 | 4–70 | 5–00 | 0,15 | 0,20 | |
49 | 40 | 4–70 | 5–50 | 0,15 | 0,23 | |
Свыше 65 до 80 пассажиров включительно | 68 | 23 | 5–30 | 7–00 | 0,18 | 0,25 |
69 | 25 | 5–30 | 7–00 | 0,18 | 0,25 | |
Свыше 80 до 120 пассажиров включительно | 110 | 25 | 5–80 | 6,50 | 0,21 | 0,23 |
110 | 21 | 5–80 | 6,50 | 0,21 | 0,23 | |
100 | 22 | 5–80 | 6,70 | 0,21 | 0,25 | |
Свыше 120 пассажиров | 160 | 35 | 8–00 | 10,0 | 0,33 | 0,35 |
149 | 36 | 8–00 | 10,0 | 0,33 | 0,35 |
.
7. Плата за часы пользования судами бизнесс–класса, повышается на 20 процентов.
.
ГЛАВА IV. ТАРИФЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СУДАМИ И СУДАМИ–ТАКСИ, А ТАКЖЕ ГРУЗОВЫМИ СУДАМИ ТАКСИ.
.
8. Плата за пользование судами, предоставляемыми по разовым заказам учреждений, организаций, предприятий и населения, взимается в следующих размерах:
.
Суда–такси | Плата за один судно–час пользования (в евро) |
пассажирское | 5–00 |
грузовое | 8–00 |
9. За пользование судами–такси на всей территории государства плата взимается в следующих размерах:
Сверх того, за каждую поездку (при посадке), независимо от расстояния проезда, взимается дополнительная плата в размере 0,20 евро.
10. За пользование грузовым судном–такси грузоподъемностью до 5 тонн включительно плата взимается в следующих размерах:
11. За проезд на судах–такси пригородных и междугородных сообщений на всей территории государства плата взимается в зависимости от расстояния проезда по поясным тарифам в следующих размерах:
.
N пояса | Расстояние (миль) | Пригородные и внутриобластные маршруты (евро) | Межобластные и межреспубликанские маршруты (евро) |
1 | 1 – 5 | 0–15 | 0–18 |
2 | 6 – 10 | 0–35 | 0–45 |
3 | 11 – 15 | 0–60 | 0–70 |
4 | 16 – 20 | 0–85 | 1–00 |
5 | 21 – 25 | 1–05 | 1–20 |
6 | 26 – 30 | 1–30 | 1–45 |
7 | 31 – 35 | 1–50 | 1–65 |
8 | 36 – 40 | 1–75 | 1–90 |
9 | 41 – 45 | 1–95 | 2–10 |
10 | 46 – 50 | 2–20 | 2–35 |
11 | 51 – 60 | 2–55 | 2–80 |
12 | 61 – 70 | 3–00 | 3–25 |
13 | 71 – 80 | 3–45 | 3–70 |
14 | 81 – 90 | 3–90 | 4–15 |
15 | 91 – 100 | 4–35 | 4–60 |
16 | 101 – 110 | 4–80 | 5–05 |
17 | 111 – 120 | 5–25 | 5–50 |
18 | 121 – 130 | 5–70 | 5–95 |
19 | 131 – 140 | 6–15 | 6–40 |
20 | 141 – 150 | 6–60 | 6–85 |
21 | 151 – 165 | 7–10 | 7–35 |
22 | 166 – 180 | 7–80 | 8–05 |
23 | 181 – 195 | 8–40 | 8–65 |
24 | 196 – 210 | 9–00 | 9–25 |
25 | 211 – 225 | 9–60 | 9–85 |
26 | 226 – 240 | 10–05 | 10–30 |
27 | 241 – 255 | 10–50 | 10–75 |
28 | 256 – 270 | 10–95 | 11–20 |
29 | 271 – 285 | 11–40 | 11–65 |
30 | 286 – 300 | 11–85 | 12–10 |
31 | 301 – 320 | 12–30 | 12–55 |
32 | 321 – 340 | 12–75 | 13–00 |
33 | 341 – 360 | 13–05 | 13–30 |
34 | 361 – 380 | 13–35 | 13–60 |
35 | 381 – 400 | 13–65 | 13–90 |
36 | 401 – 420 | 13–95 | 14–20 |
37 | 421 – 440 | 14–25 | 14–50 |
38 | 441 – 460 | 14–55 | 14–80 |
39 | 461 – 480 | 14–85 | 15–10 |
40 | 481 – 500 | 15–00 | 15–25 |
.
+ 0,60 евро за каждые начавшиеся (полные и неполные) 20 миль свыше 500 миль.
Примечание. В стоимость билета на проезд в судах–таки по межобластным и межреспубликанским маршрутам включен страховой сбор в следующих размерах:
.
ГЛАВА V. ПЛАТА ЗА ПЕРЕВОЗКУ И ХРАНЕНИЕ РУЧНОЙ КЛАДИ И БАГАЖА.
.
12. За провоз каждого места багажа, разрешенного к провозу на судах городских сообщений, взимается плата в размере 0,10 евро.
13. За провоз каждого места багажа, разрешенного к провозу на судах пригородных и междугородных сообщений, взимается плата в следующих размерах:
.
Расстояние, миль | Плата за провоз, евро | Расстояние, миль | Плата за провоз, евро |
1 – 25 | 0–10 | 501 – 600 | 1–60 |
26 – 50 | 0–20 | 601 – 800 | 2–00 |
51 – 75 | 0–30 | 801 – 1000 | 2–40 |
76 – 100 | 0–40 | 1001 – 1200 | 2–70 |
101 – 200 | 0–70 | 1201 – 1400 | 3–00 |
