Прейскурант. Тарифы для транспортных средств, эксплуатируемых «Комплексным Транспортным Объединением» в аренду
.
Таблица 1
.
Аренда (прокат) легкового транспорта в евро | |||||||
Наименование | 1час | 1 сутки | 3 суток | 1 неделя | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца |
Велосипед | 0,15 | 1,50 | 4,20 | 9,10 | 35 | 65 | 90 |
Самокат | 0,10 | 1,00 | 2,80 | 6,50 | 25 | 45 | 60 |
Электро–вел., сам. | 0,30 | 3,50 | 10 | 22 | 80 | 150 | 210 |
Скутер | 5 | 70 | 200 | 450 | 1700 | 3250 | 4700 |
Мотоцикл | |||||||
125 см3 | от 7 | от 80 | от 225 | от 600 | от 2250 | от 4300 | от 6350 |
150 см3 | от 7 | от 80 | от 22 | от 60 | от 80 | от 4 | от 8 |
Мотоцикл с коляской | от 10 | от 120 | от 350 | от 800 | от 3050 | от 6000 | от 8900 |
Электро–мото, скутер | от 6 | от 70 | от 200 | от 455 | от 1750 | от 2400 | от 4000 |
Примечание | * Почасовая оплата за аренду легкового транспорта осуществляется до 12 часов, более 12 часов по тарифу за 1 сутки |
.
Таблица 2
.
Аренда легкового автомобиля в евро без водителя | ||||||
Наимен. тарифа | 1 сутки | 3 суток | 1 неделя | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца |
Эконом класс | 22 | 60 | 140 | 570 | 1100 | 1600 |
Комфорт | 30 | 85 | 200 | 800 | 1500 | 2150 |
Бизнесс класс | 40 | 110 | 250 | 1000 | 1900 | 2750 |
Премиум класс | 55 | 150 | 350 | 1400 | 2700 | 3950 |
Прицеп без тента | 10 | 25 | 55 | 210 | 400 | 750 |
Прицеп с тентом | 15 | 40 | 85 | 330 | 650 | 950 |
Примечание | * Минимальная оплата за аренду легкового автомобиля без водителя осуществляется по установленному тарифу |
.
Таблица 3
.
Аренда легкового автомобиля в евро с водителем | ||||||
Наимен. тарифа | 1 сутки | 3 суток | 1 неделя | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца |
Эконом класс | 26 | 75 | 160 | 620 | 1200 | 1750 |
Комфорт | 36 | 100 | 220 | 900 | 1700 | 2500 |
Бизнесс класс | 48 | 140 | 320 | 1300 | 2500 | 3600 |
Премиум класс | 60 | 170 | 390 | 1600 | 3100 | 4550 |
Прицепы без тента | 10 | 25 | 55 | 210 | 400 | 750 |
Прицепы с тентом | 15 | 40 | 85 | 330 | 650 | 950 |
Примечание | * Минимальная оплата за аренду легкового автомобиля с водителем осуществляется по установленному тарифу |
.
Таблица 4
.
Аренда автобуса в евро | |||||||
Наименование тарифа | 1 час | 1 сутки | 3 суток | 1 неделя | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца |
Эконом класс | |||||||
до 10 пасс. | 25 | 250 | 600 | 1300 | 5000 | 9900 | 14555 |
От 10 до 25 | 35 | 350 | 900 | 2000 | 8000 | 15000 | 22555 |
От 25 до 45 | 45 | 450 | 1200 | 2650 | 10000 | 19000 | 25555 |
От 45 до 65 | 50 | 500 | 1350 | 3000 | 12000 | 23000 | 33555 |
Комфорт | |||||||
до 8 пасс. | 35 | 350 | 900 | 1950 | 7700 | 15200 | 22555 |
От 8 до 16 | 43 | 430 | 1100 | 2500 | 10000 | 18000 | 25555 |
От 16 до 24 | 55 | 550 | 1500 | 3300 | 13000 | 24000 | 33555 |
От 24 до 32 | 60 | 600 | 1700 | 3800 | 15000 | 28000 | 40555 |
От 32 до 40 | 66 | 660 | 1800 | 4000 | 16000 | 30000 | 33555 |
Свыше 40 пасс. | 75 | 750 | 2000 | 4500 | 18000 | 33000 | 45555 |
Бизнесс класс | |||||||
До 4 пасс. | 55 | 555 | 1400 | 3050 | 12000 | 23555 | 33555 |
От 4 до 6 | 65 | 650 | 1800 | 4000 | 15000 | 28500 | 43555 |
От 6 до 10 | 75 | 750 | 2000 | 4500 | 17000 | 33000 | 45555 |
От 10 до 14 | 85 | 850 | 2300 | 5150 | 20000 | 39000 | 55555 |
От 14 до 20 | 93 | 930 | 2550 | 5700 | 22000 | 42000 | 61555 |
Свыше 20 пасс. | 100 | 1000 | 2800 | 6350 | 24000 | 45000 | 65555 |
Примечание | * Почасовая оплата за аренду автобуса осуществляется до 12 часов, более 12 часов по тарифу за 1 сутки |
.
Таблица 5
.
Аренда водного транспорта в евро | |||||||
Наименование | 1 час | 1 сутки | 3-5 суток | 7-10 дней | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца |
Бизнесс класс | |||||||
до 1000 пасс. | – | – | 950000 | 1700000 | 6500000 | 11000000 | 15555555 |
до 2500 пасс. | – | – | 1425000 | 2800000 | 11000000 | 20000000 | 28888880 |
до 3500 пасс. | – | – | 1540000 | 3000000 | 12000000 | 22000000 | 31555555 |
до 5000 пасс. | – | – | 1325000 | 2600000 | 10000000 | 19000000 | 27777770 |
Теплоход Эконом класс | 1 час . | 1 сутки . | 3 суток . | 7 дней . | 1 месяц . | 2 месяца . | 3 месяца . |
до 100 пасс. | 180 | 1500 | 4000 | 7500 | 30000 | 55555 | 83330 |
до 250 пасс. | 250 | 2200 | 6000 | 10000 | 40000 | 77770 | 111110 |
до 400 пасс. | 300 | 2700 | 7500 | 15000 | 45000 | 88880 | 122220 |
Бизнесс класс | . | . | . | . | . | . | . |
до 30 пасс. | 230 | 2000 | 5555 | 11110 | 44440 | 77770 | 111110 |
до 60 пасс. | 300 | 2700 | 7770 | 17770 | 70000 | 133330 | 200000 |
до 100 пасс. | 400 | 3700 | 11110 | 22220 | 88880 | 166660 | 244440 |
Катер Эконом класс | 1 час . | 1 сутки . | 3 суток . | 7 дней . | 1 месяц . | 2 месяца . | 3 месяца . |
до 6 пасс. | 40 | 360 | 990 | 2220 | 8880 | 16660 | 24440 |
до 10 пасс. | 50 | 450 | 1220 | 2440 | 9660 | 18880 | 27770 |
до 15 пасс. | 60 | 500 | 1440 | 2880 | 11110 | 22220 | 33330 |
Комфорт | |||||||
до 4 пасс. | 50 | 470 | 1330 | 2550 | 9990 | 12220 | 21110 |
до 6 пасс. | 65 | 620 | 1770 | 3330 | 12220 | 15550 | 26660 |
до 12 пасс. | 75 | 700 | 1990 | 3990 | 15550 | 18880 | 33330 |
Бизнесс класс | |||||||
до 2 пасс. | 70 | 650 | 1880 | 3660 | 14440 | 27770 | 41110 |
до 4 пасс. | 100 | 900 | 2660 | 5770 | 22220 | 44440 | 55550 |
до 6 пасс. | 150 | 1300 | 3770 | 7550 | 29990 | 58880 | 77770 |
Парусное судно Комфорт | 1 час | 1 сутки | 3 суток | 7 дней | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца |
до 50 пасс. | – | 350 | 990 | 1880 | 7500 | 14440 | 21555 |
до 100 пасс. | – | 500 | 1440 | 2770 | 11000 | 21110 | 31555 |
до 250 пасс. | – | 650 | 1880 | 3660 | 14500 | 28880 | 41555 |
Бизнесс класс | |||||||
до 25 пасс. | – | 500 | 1440 | 2880 | 11110 | 22000 | 32555 |
до 50 пасс. | – | 800 | 2330 | 4660 | 17770 | 35000 | 52555 |
до 100 пасс. | – | 1200 | 3550 | 7770 | 31110 | 61110 | 90555 |
Яхта Бизнесс класс | 1 час . | 1 сутки . | 3 суток . | 7 дней . | 1 месяц . | 2 месяца . | 3 месяца . |
до 6 пасс. | 210 | 2000 | 5555 | 11110 | 44440 | 77770 | 111110 |
до 10 пасс. | 250 | 2400 | 6660 | 12220 | 48880 | 96660 | 144440 |
до 14 пасс. | 300 | 2900 | 8880 | 17770 | 71110 | 133330 | 222220 |
до 20 пасс. | 400 | 3800 | 11110 | 22220 | 88880 | 166660 | 244440 |
Премиум класс | . | . | . | . | . | . | . |
до 120 пасс. | 1100 | 13000 | 37770 | 75550 | 311110 | 611110 | 888880 |
до 250 пасс. | 2000 | 20000 | 58880 | 116660 | 466660 | 911110 | 1333330 |
до 400 пасс. | 3100 | 30000 | 88880 | 177770 | 700000 | 1333330 | 1400000 |
Примечание | * Почасовая оплата за аренду водного транспорта осуществляется до 12 часов, более 12 часов по тарифу за 1 сутки |
.
Таблица 6
.
Аренда воздушного транспорта в евро | ||||||||||||||
Наименование | 1 час | 1 сутки | 3 суток | 7 дней | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | |||||||
Самолёты Эконом класс | ||||||||||||||
до 24 пасс. | 2100 | 20000 | 55555 | 111110 | 555550 | 1000000 | 1500000 | |||||||
до 60 пасс. | 3500 | 35000 | 111110 | 222220 | 888880 | 1555550 | 2222220 | |||||||
до 100 пасс. | 5000 | 50000 | 144440 | 288880 | 1155550 | 2222220 | 3333330 | |||||||
до 220 пасс. | 10000 | 100000 | 288880 | 566660 | 2266660 | 4444440 | 6666660 | |||||||
до 350 пасс. | 13500 | 135000 | 399990 | 799990 | 3111110 | 6111110 | 9000000 | |||||||
до 500 пасс. | 16000 | 160000 | 477770 | 955550 | 3800000 | 7555550 | 11333330 | |||||||
Бизнесс класс | ||||||||||||||
до 12 пасс. | 2500 | 25000 | 70000 | 135550 | 533330 | 1000000 | 1500000 | |||||||
до 24 пасс. | 3000 | 30000 | 85000 | 166660 | 666660 | 1222220 | 1777770 | |||||||
до 40 пасс. | 4000 | 40000 | 110000 | 211110 | 844440 | 1666660 | 2500000 | |||||||
до 60 пасс. | 5000 | 50000 | 130000 | 255550 | 1000000 | 1987650 | 2876540 | |||||||
Первый класс | ||||||||||||||
до 8 пасс. | 3000 | 30000 | 88880 | 177770 | 700000 | 1333330 | 2000000 | |||||||
до 12 пасс. | 3550 | 36000 | 107770 | 211110 | 844440 | 1666660 | 2500000 | |||||||
до 20 пасс. | 4500 | 45000 | 133330 | 266660 | 1055550 | 2000000 | 3000000 | |||||||
до 32 пасс. | 5500 | 55000 | 155550 | 311110 | 1222220 | 2333330 | 3333330 | |||||||
до 40 пасс. | 6000 | 60000 | 177770 | 355550 | 1400000 | 2777770 | 4111110 | |||||||
Вертолёты Эконом класс | ||||||||||||||
до 4 пасс. | 50 | 444 | 1220 | 2440 | 9660 | 19000 | 26660 | |||||||
до 6 пасс. | 65 | 555 | 1555 | 3000 | 12000 | 23000 | 33330 | |||||||
до 12 пасс. | 90 | 888 | 2660 | 5000 | 20000 | 38000 | 55550 | |||||||
Бизнесс класс | ||||||||||||||
до 4 пасс. | 70 | 666 | 1880 | 3770 | 14440 | 27770 | 41110 | |||||||
до 6 пасс. | 90 | 999 | 2990 | 5990 | 23990 | 46660 | 69990 | |||||||
Первый класс | ||||||||||||||
до 2 пасс. | 90 | 999 | 2880 | 5550 | 22220 | 41110 | 60000 | |||||||
до 4 пасс. | 120 | 1111 | 3000 | 6000 | 24240 | 47770 | 70000 | |||||||
Дирижабль Премиум класс | ||||||||||||||
до 14 пасс. | 200 | 2222 | 5550 | 11110 | 44440 | 77770 | 111110 | |||||||
до 24 пасс. | 300 | 3333 | 8880 | 17770 | 70000 | 139990 | 208880 | |||||||
до 40 пасс. | 450 | 4444 | 12220 | 24440 | 97770 | 190000 | 277770 | |||||||
до 60 пасс. | 700 | 7777 | 23330 | 45550 | 180000 | 355550 | 533330 | |||||||
Автожир Эконом класс | ||||||||||||||
до 2 пасс. | 40 | 444 | 1220 | 2440 | 9990 | 18880 | 25550 | |||||||
Примечание | * Почасовая оплата за аренду авиационного транспорта осуществляется до 12 часов, более 12 часов по тарифу за 1 сутки |
.
Таблица 6.1
.
Аренда (фрахт) грузового воздушного судна в евро | |||||||
Наименование | 1 час | 1 сутки | 3 суток | 7 дней | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца |
Легковесное | 2000 | 20000 | 55550 | 111110 | 444440 | 777770 | 1111110 |
Тяжеловесное | 2300 | 23000 | 66660 | 133330 | 533330 | 1055550 | 1555550 |
Крупногабаритное | 2200 | 22000 | 64440 | 128880 | 500000 | 999990 | 1488880 |
Рефрижераторное | 2100 | 21000 | 62220 | 124440 | 496660 | 991110 | 1477770 |
Примечание | * Почасовая оплата за Аренду (фрахт) грузового воздушного судна осуществляется до 12 часов, более 12 часов по тарифу за 1 сутки |
.
Таблица 7
.
Примечание | * Клиент, пользующийся услугами аренды транспорта более 3-х месяцев, получает акционную скидку в размере 5% от общей суммы |
.
.
Утвержден Председателем всемирного верховного совета–совета безопасности