.
.
.
.
.
.
.
ПРЕЙСКУРАНТ.
ТАРИФЫ НА
ПЕРЕВОЗКУ
ГРУЗОВ И
ДРУГИЕ УСЛУГИ,
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ
ВОДНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
КОМБИНАТА
.
.
.
.
.
.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
.
1. Тарифы на перевозку грузов (разделы I – V) распространяются на услуги, оказываемые Комплексным Транспортным Объединением Компании «ГазТрансНефть» (далее – «Комбинат»), расположенными на территории государства и за его пределами.
Тарифы на услуги, связанные с перевозками грузов (раздел VI), распространяются на услуги, оказываемые комбинатом, расположенными на территории государства.
2. Тарифы настоящего прейскуранта не применяются для расчетов с населением.
3. В зависимости от условий перевозок и вида услуг тарифы подразделяются на:
3.1. Сдельные тарифы на перевозку грузов (раздел I):
– кроме массовых навалочных грузов, перевозимых балочными судами (п. 1);
– судами (относящихся к иной классификации, кроме балочных судов) (п. 2);
– судами (контейнерными, рефрижераторами, цистерновозами и т.п.) (п. 3).
3.2. Тарифы на перевозку грузов на условиях платных суднотонно – часов (раздел II).
3.3. Тарифы за пользование грузовыми судами (раздел III):
– тарифы за повременное пользование грузовыми судами (п. 1);
– тарифы за пользование грузовыми баржами (п. 2);
– тарифы за пользование грузовыми судами из покилометрового расчета (п. 3).
3.4. Тарифы за перегон подвижного состава (раздел IV).
3.5. Надбавки и скидки (раздел V).
3.6. Сборы за услуги, связанные с перевозками (раздел VI).
3.7. Договорные тарифы (раздел VII).
4. Сдельные тарифы применяются при условии предъявления заказчиком к перевозке груза с указанием его общего количества, массы отправок, пункта отправления и пункта назначения.
Тарифы на перевозку грузов на условиях платных суднотонно–часов применяются при условии предъявления заказчиком к перевозке груза с указанием его количества, пункта отправления, пункта назначения и требуемой (согласованной с комбинатом) грузоподъемности подвижного состава.
Тарифы за повременное пользование грузовыми судами применяются при предоставлении в распоряжение заказчика по его требованию определенного типа судна на определенное время.
Тарифы за пользование грузовыми судами из покилометрового расчета применяются в следующих случаях:
– за подачу или возврат судна к пункту первой погрузки или от пункта последней разгрузки, если оба пункта находятся за чертой населенного пункта, в котором расположен комбинат. При этом оплачивается наиболее короткое пустое расстояния миль (при расчетах по сдельным тарифам и тарифам на перевозку грузов на условиях платных суднотонно – часов);
– за пустое расстояние миль судна в обоих направлениях, когда перевозка не состоялась по вине заказчика;
– за расстояние миль судна при следовании для работы вне места его постоянного пребывания сроком свыше суток и при возвращении обратно.
5. За перевозку грузов по маршрутам, на протяжении которых действуют различные уровни тарифов, плата определяется по средневзвешенному тарифу пропорционально расстояниям.
6. За перевозку грузов судном, работающим вне места постоянного пребывания, плата взимается по тарифам, действующим в той местности, куда направлено судно.
7. Комбинат по согласованию с заказчиком может устанавливать средние значения тарифных плат, которые могут уточняться по требованию одной из сторон (за тонну, отправку груза, ездку с грузом, машино – день и т.д.).
8. Стоимость погрузочно–разгрузочных работ, за исключением стоимости разгрузки груза из балочных судов, не входит в плату за перевозку грузов. Стоимость очистки балочных судов от остатков груза также не входит в плату за перевозку грузов.
9. В тарифы на перевозку грузов водным транспортом включены целевые 2–процентные отчисления комбинату, перечисляемые им на амортизацию судов.
10. Комбинату предоставляется право снижать, где это экономически целесообразно, тарифы, предусмотренные настоящим прейскурантом.
11. Порядок выполнения перевозок грузов и услуг, связанных с перевозками, определяется в соответствии законами и актами Председателя всемирного верховного совета–совета безопасности и нормативными правовыми актами Президента Холдинговой Компании «ПаркингАэроБус» и Генерального директора Компании «ГазТрансНефть».
12. Поясные поправочные коэффициенты, распространяются на все разделы тарифов, кроме штрафов и тарифов за пользование грузовыми баржами, и применяются к тарифам после применения к ним соответствующих доплат (скидок).
13. Надбавки и скидки, установленные в процентах, исчисляются каждая в отдельности с тарифов, указанных в прейскуранте, а не с тарифов, получающихся после применения других надбавок и скидок.
14. Плата за перевозку грузов округляется с точностью до 0,01 евро, плата менее 0,5 евро отбрасывается, а 0,5 евро и более считается за 1 евро.
При расчетах за перевозку грузов, неполные полкилометра не оплачиваются, а полкилометра и более оплачиваются как за целый километр. Минимальным оплачиваемым расстоянием является один километр.
Общее оплачиваемое время за пользование судном по повременным тарифам округляется с точностью до 0,5 часа, время 0,5 часа и менее 0,5 часа считается за 0,5 часа, а более 0,5 часа – за полный час.
Платные суднотонно – часы округляются с точностью до 0,1 суднотонно – часа; время менее 0,05 суднотонно – часа не учитывается, а 0,05 суднотонно – часа и более считается за 0,1 суднотонно – часа.
15. Правила применения сдельных тарифов, тарифов на перевозку грузов на условиях платных суднотонно – часов, тарифов за пользование грузовыми судами и договорных тарифов предусмотрены соответственно в разделах I – IV Правил применения тарифов настоящего прейскуранта.
16. Расходы по экспедиционным операциям, выполняемым комбинатом, при перевозке грузов балочными судами и при транспортировке проката из металлов, строительных конструкций и деталей из дерева и металла, изделий бетонных и железобетонных, материалов стеновых и перегородочных (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов учтены в тарифах на перевозку грузов.
17. При перевозке других грузов, если требуется повышенная трудоемкость их экспедирования судном, по соглашению сторон может устанавливаться плата за выполнение указанной услуги. При этом размер платы не должен превышать 5% от стоимости перевозки груза.
18. Тарифы учитывают затраты на перевозку грузов по водным путям всех групп, а также выполнение погрузочно–разгрузочных работ по управлению установками, механизмами и другим специальным оборудованием, смонтированным на судах с грузоподъемными устройствами, со съемными цистернами и судах – цистернах.
19. «Общие указания» настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.
ГЛАВА 2. ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ И ДРУГИЕ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ.
1. На перевозку грузов (кроме массовых навалочных грузов, перевозимых водными судами) (евро).
.
Масса отправки, тонн | ||||||||||
до 0,5 | св. 0,5 до 1,0 | св. 1,0 до 1,5 | св. 1,5 до 2,0 | св. 2,0 до 3,0 | св. 3,0 до 4,0 | св. 4,0 до 5,0 | св. 5,0 до 10,0 | свыше 10,0 до 20,0 | 20,0 и более | |
за отправку | за тонну | за каждую доп. тонну к плате за 10 тонн прибавляется | за тонну | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 0–82 | 0–95 | 1–15 | 1–30 | 1–49 | 1–69 | 1–86 | 0–31 | 0–03 | 0–17 |
2 | 1–01 | 1–18 | 1–45 | 1–60 | 1–89 | 2–16 | 2–39 | 0–40 | 0–05 | 0–23 |
3 | 1–20 | 1–41 | 1–75 | 1–90 | 2–29 | 2–63 | 2–92 | 0–49 | 0–07 | |
4 | 1–39 | 1–64 | 2–05 | 2–20 | 2–69 | 3–10 | 3–45 | 0–58 | 0–09 | 0–34 |
5 | 1–58 | 1–87 | 2–35 | 2–50 | 3–09 | 3–57 | 3–98 | 0–67 | 0–11 | 0–39 |
6 | 1–77 | 2–10 | 2–65 | 2–80 | 3–49 | 4–04 | 4–51 | 0–76 | 0–13 | 0–45 |
7 | 1–96 | 2–33 | 2–95 | 3–10 | 3–89 | 4–51 | 5–04 | 0–85 | 0–15 | 0–50 |
8 | 2–15 | 2–56 | 3–25 | 3–40 | 4–29 | 4–98 | 5–57 | 0–94 | 0–17 | 0–56 |
9 | 2–34 | 2–79 | 3–55 | 3–70 | 4–69 | 5–45 | 6–10 | 1–03 | 0–19 | 0–61 |
10 | 2–53 | 3–02 | 3–85 | 4–00 | 5–09 | 5–92 | 6–63 | 1–12 | 0–21 | 0–67 |
11 | 2–60 | 3–25 | 4–15 | 4–30 | 5–49 | 6–39 | 7–16 | 1–21 | 0–23 | 0–72 |
12 | 3–35 | 4–45 | 4–60 | 5–89 | 6–86 | 7–69 | 1–30 | 0–25 | 0–78 | |
13 | 2–74 | 3–45 | 4–75 | 4–90 | 6–29 | 7–14 | 7–99 | 1–37 | 0–27 | 0–82 |
14 | 2–81 | 3–55 | 4–89 | 5–20 | 6–55 | 7–42 | 8–29 | 1–44 | 0–29 | 0–87 |
15 | 2–88 | 3–65 | 5–03 | 5–50 | 6–81 | 7–70 | 8–59 | 1–51 | 0–31 | 0–91 |
16 | 2–95 | 3–75 | 5–17 | 5–80 | 7–07 | 7–98 | 8–89 | 1–58 | 0–33 | 0–96 |
17 | 3–02 | 3–85 | 5–31 | 6–10 | 7–33 | 8–26 | 9–19 | 1–65 | 0–35 | 1–00 |
18 | 3–09 | 3–95 | 5–45 | 6–40 | 7–59 | 8–54 | 9–49 | 1–72 | 0–37 | 1–05 |
19 | 3–16 | 4–05 | 5–59 | 6–70 | 7–85 | 8–82 | 9–79 | 1–79 | 0–39 | 1–09 |
20 | 3–23 | 5–73 | 6–90 | 8–11 | 9–10 | 10–09 | 1–86 | 0–41 | 1–14 | |
21 | 3–30 | 4–25 | 5–87 | 7–10 | 8–37 | 9–38 | 10–39 | 1–93 | 0–43 | 1–18 |
22 | 3–37 | 4–35 | 6–01 | 7–30 | 8–63 | 9–66 | 10–69 | 2–00 | 0–45 | 1–23 |
23 | 3–44 | 4–45 | 6–15 | 7–50 | 8–89 | 9–94 | 10–99 | 2–07 | 0–47 | 1–27 |
24 | 3–51 | 4–55 | 6–29 | 7–70 | 9–15 | 10–22 | 11–29 | 2–14 | 0–49 | 1–32 |
25 | 3–58 | 4–65 | 6–43 | 7–90 | 9–41 | 10–50 | 11–59 | 2–19 | 0–51 | 1–35 |
26 | 3–65 | 4–75 | 6–57 | 8–10 | 9–67 | 10–78 | 11–89 | 2–24 | 0–53 | 1–39 |
27 | 3–72 | 4–85 | 6–71 | 8–30 | 9–93 | 11–06 | 12–19 | 2–29 | 0–55 | 1–42 |
28 | 4–95 | 6–85 | 8–50 | 10–19 | 11–34 | 12–49 | 2–34 | 0–57 | 1–46 | |
29 | 3–86 | 5–05 | 6–99 | 8–70 | 10–45 | 11–62 | 12–79 | 2–39 | 0–59 | 1–49 |
30 | 3–93 | 5–15 | 7–13 | 8–90 | 10–71 | 11–90 | 13–09 | 2–44 | 0–61 | 1–53 |
31 | 4–00 | 5–25 | 7–27 | 9–10 | 10–97 | 12–18 | 13–39 | 2–49 | 0–63 | 1–56 |
32 | 4–07 | 5–35 | 7–41 | 9–30 | 11–23 | 12–46 | 13–69 | 2–54 | 0–65 | 1–60 |
33 | 4–14 | 5–45 | 7–55 | 9–50 | 11–49 | 12–74 | 13–99 | 2–59 | 0–67 | 1–63 |
34 | 4–21 | 5–55 | 7–69 | 9–70 | 11–75 | 13–02 | 14–29 | 2–64 | 0–69 | 1–67 |
35 | 4–28 | 5–65 | 7–83 | 9–90 | 12–02 | 13–30 | 14–59 | 0–71 | 1–70 | |
36 | 4–35 | 5–75 | 7–97 | 10–10 | 12–27 | 13–58 | 14–89 | 2–74 | 0–73 | 1–74 |
37 | 4–42 | 5–83 | 8–11 | 10–30 | 12–53 | 13–86 | 15–19 | 2–79 | 0–75 | 1–77 |
38 | 4–49 | 5–95 | 8–25 | 10–50 | 12–79 | 14–14 | 15–49 | 2–84 | 0–77 | 1–81 |
39 | 4–56 | 6–05 | 8–39 | 10–70 | 13–05 | 14–42 | 15–79 | 2–89 | 0–79 | 1–84 |
40 | 4–63 | 6–15 | 8–53 | 10–90 | 13–31 | 14–70 | 16–09 | 2–94 | 0–81 | 1–88 |
41 | 4–70 | 6–25 | 8–67 | 11–10 | 13–57 | 14–98 | 16–39 | 2–98 | 0–85 | 1–92 |
42 | 4–77 | 6–35 | 8–81 | 11–30 | 13–83 | 15–26 | 16–69 | 3–04 | 0–89 | 1–97 |
43 | 4–84 | 6–45 | 8–95 | 14–09 | 15–54 | 16–99 | 3–09 | 0–93 | 2–01 | |
44 | 4–91 | 6–55 | 9–09 | 11–70 | 14–35 | 15–82 | 17–29 | 3–14 | 0–97 | 2–06 |
45 | 4–98 | 6–75 | 9–23 | 11–90 | 14–61 | 16–10 | 17–59 | 3–19 | 1–01 | 2–10 |
46 | 5–05 | 6–85 | 9–37 | 12–10 | 14–87 | 16–38 | 17–89 | 3–24 | 1–05 | 2–15 |
47 | 5–12 | 6–95 | 9–51 | 12–30 | 15–13 | 16–66 | 18–19 | 3–29 | 1–09 | 2–19 |
48 | 5–19 | 7–05 | 9–65 | 12–50 | 15–39 | 16–94 | 18–49 | 3–34 | 1–13 | 2–24 |
49 | 5–26 | 7–15 | 9–79 | 12–70 | 15–65 | 17–22 | 18–79 | 3–39 | 1–17 | 2–28 |
50 | 5–31 | 7–22 | 9–89 | 12–90 | 15–91 | 17–50 | 19–09 | 3–44 | 1–21 | |
51 | 5–36 | 7–29 | 9–99 | 13–03 | 16–07 | 17–69 | 19–34 | 3–48 | 1–25 | 2–37 |
52 | 5–41 | 7–36 | 10–09 | 13–16 | 16–23 | 17–88 | 19–59 | 3–52 | 1–29 | 2–41 |
53 | 5–46 | 7–43 | 10–19 | 13–29 | 16–39 | 18–07 | 19–84 | 3–56 | 1–33 | 2–45 |
54 | 5–51 | 7–50 | 10–29 | 13–42 | 16–55 | 18–26 | 20–09 | 3–60 | 1–37 | 2–49 |
55 | 5–56 | 7–57 | 10–39 | 13–55 | 16–71 | 18–45 | 20–34 | 3–64 | 1–41 | 2–53 |
56 | 5–61 | 7–64 | 10–49 | 13–68 | 16–87 | 18–64 | 20–59 | 3–68 | 1–45 | 2–57 |
57 | 5–66 | 7–71 | 10–59 | 13–81 | 17–03 | 18–83 | 20–84 | 3–72 | 1–49 | 2–61 |
58 | 5–71 | 7–78 | 10–69 | 13–94 | 19–02 | 21–09 | 3–76 | 1–53 | 2–65 | |
59 | 5–76 | 7–85 | 10–79 | 14–07 | 17–35 | 19–21 | 21–34 | 3–80 | 1–57 | 2–69 |
60 | 5–81 | 7–92 | 10–89 | 14–20 | 17–51 | 19–40 | 21–59 | 3–84 | 1–61 | 2–73 |
61 | 5–86 | 7–99 | 10–99 | 14–33 | 17–67 | 19–59 | 21–84 | 3–88 | 1–65 | 2–77 |
62 | 5–91 | 8–06 | 11–09 | 14–46 | 17–83 | 19–78 | 22–09 | 3–92 | 1–69 | 2–81 |
63 | 5–96 | 8–13 | 11–19 | 14–59 | 17–99 | 19–97 | 22–34 | 3–96 | 1–73 | 2–85 |
64 | 6–01 | 8–20 | 11–29 | 14–72 | 18–15 | 20–16 | 22–59 | 4–00 | 1–77 | 2–89 |
65 | 6–06 | 8–27 | 11–39 | 14–85 | 18–31 | 20–35 | 22–84 | 4–04 | 1–81 | |
66 | 6–11 | 8–34 | 11–49 | 14–98 | 18–47 | 20–54 | 23–09 | 4–08 | 1–85 | 2–97 |
67 | 6–16 | 8–41 | 11–59 | 15–11 | 18–63 | 20–73 | 23–34 | 4–12 | 1–89 | 3–01 |
68 | 6–21 | 8–48 | 11–69 | 15–24 | 18–79 | 20–92 | 23–59 | 4–16 | 1–93 | 3–05 |
69 | 6–26 | 8–55 | 11–79 | 15–37 | 18–95 | 21–11 | 23–84 | 4–20 | 1–97 | 3–09 |
70 | 6–31 | 8–62 | 11–89 | 15–50 | 19–11 | 21–30 | 24–09 | 4–24 | 2–01 | 3–13 |
71 | 6–36 | 8–69 | 11–99 | 15–63 | 19–27 | 21–49 | 24–34 | 4–28 | 2–05 | 3–17 |
72 | 6–41 | 8–76 | 12–09 | 15–76 | 19–43 | 21–68 | 24–59 | 4–32 | 2–09 | 3–21 |
73 | 6–46 | 8–83 | 12–19 | 19–59 | 21–87 | 24–84 | 4–36 | 2–13 | 3–25 | |
74 | 6–51 | 8–90 | 12–29 | 16–02 | 19–75 | 22–06 | 25–09 | 4–40 | 2–17 | 3–29 |
.
6–56 | 8–97 | 12–39 | 16–15 | 19–91 | 22–25 | 25–34 | 4–44 | 2–21 | 3–33 | |
76 | 6–61 | 9–04 | 12–49 | 16–28 | 20–07 | 22–44 | 25–59 | 4–48 | 2–25 | 3–37 |
77 | 6–66 | 9–11 | 12–59 | 16–41 | 20–23 | 22–63 | 25–84 | 4–52 | 2–29 | 3–41 |
78 | 6–71 | 9–18 | 12–69 | 16–54 | 20–29 | 22–82 | 26–09 | 4–56 | 2–33 | 3–45 |
79 | 6–76 | 9–25 | 12–79 | 16–67 | 20–35 | 23–01 | 26–34 | 4–60 | 2–37 | 3–49 |
80 | 6–81 | 9–32 | 12–89 | 16–80 | 20–71 | 23–20 | 26–59 | 2–41 | 3–53 | |
81 | 6–86 | 9–39 | 12–99 | 16–93 | 20–87 | 23–39 | 26–84 | 4–68 | 2–45 | 3–57 |
82 | 6–91 | 9–46 | 13–09 | 17–06 | 21–03 | 23–58 | 27–09 | 4–72 | 2–49 | 3–61 |
83 | 6–96 | 9–53 | 13–19 | 17–19 | 21–19 | 23–77 | 27–34 | 4–76 | 2–53 | 3–65 |
84 | 7–01 | 9–60 | 13–29 | 17–32 | 21–35 | 23–96 | 27–59 | 4–80 | 2–57 | 3–69 |
85 | 7–06 | 9–67 | 13–49 | 17–45 | 21–51 | 24–15 | 27–84 | 4–84 | 2–61 | 3–73 |
86 | 7–11 | 9–74 | 13–59 | 17–58 | 21–67 | 24–34 | 28–09 | 4–88 | 2–65 | 3–77 |
87 | 7–16 | 9–81 | 13–69 | 17–71 | 21–83 | 24–53 | 28–34 | 4–92 | 2–69 | 3–81 |
88 | 7–21 | 17–84 | 21–99 | 24–72 | 28–59 | 4–96 | 2–73 | 3–85 | ||
89 | 7–26 | 9–95 | 13–89 | 17–97 | 22–15 | 24–91 | 28–84 | 5–00 | 2–77 | 3–89 |
90 | 7–31 | 10–02 | 13–99 | 18–10 | 22–31 | 25–10 | 29–09 | 5–04 | 2–81 | 3–93 |
91 | 7–36 | 10–09 | 14–09 | 18–29 | 22–47 | 25–29 | 29–34 | 5–08 | 2–85 | 3–97 |
92 | 7–41 | 10–16 | 14–19 | 18–36 | 22–63 | 25–48 | 29–59 | 5–12 | 2–89 | 4–01 |
93 | 7–46 | 10–23 | 14–29 | 18–49 | 22–79 | 25–67 | 29–84 | 5–16 | 2–93 | 4–05 |
94 | 7–51 | 10–30 | 14–39 | 18–62 | 22–95 | 25–86 | 30–09 | 5–20 | 2–97 | 4–09 |
95 | 7–56 | 10–37 | 14–49 | 18–75 | 23–11 | 5–24 | 3–01 | 4–13 | ||
96 | 7–61 | 10–44 | 14–59 | 18–88 | 23–27 | 26–24 | 30–59 | 5–28 | 3–05 | 4–17 |
97 | 7–66 | 10–51 | 14–69 | 19–01 | 23–43 | 26–43 | 30–84 | 5–32 | 3–09 | 4–21 |
98 | 7–71 | 10–58 | 14–79 | 19–14 | 23–59 | 26–62 | 31–09 | 5–36 | 3–13 | 4–25 |
99 | 7–76 | 10–65 | 14–89 | 19–27 | 23–75 | 26–81 | 31–34 | 5–40 | 3–17 | 4–29 |
100 | 7–81 | 10–72 | 14–99 | 19–40 | 23–91 | 27–00 | 31–59 | 5–44 | 3–21 | 4–33 |
101 – 105 | 7–96 | 10–93 | 15–29 | 19–79 | 24–39 | 27–57 | 32–28 | 5–56 | 3–30 | 4–43 |
106 – 110 | 8–21 | 11–28 | 15–79 | 20–44 | 25–19 | 28–52 | 33–43 | 4–61 | ||
111 – 115 | 8–46 | 11–63 | 16–29 | 21–09 | 25–99 | 29–47 | 34–58 | 5–96 | 3–60 | 4–78 |
116 – 120 | 8–71 | 11–98 | 16–79 | 21–74 | 26–79 | 30–42 | 35–73 | 6–16 | 3–75 | 4–96 |
121 – 125 | 8–96 | 12–33 | 17–29 | 22–39 | 27–59 | 31–37 | 36–88 | 6–36 | 3–90 | 5–13 |
126 – 130 | 9–21 | 12–68 | 17–79 | 23–04 | 28–39 | 32–32 | 38–03 | 6–56 | 4–05 | 5–31 |
131 – 135 | 9–46 | 13–03 | 18–29 | 23–69 | 29–19 | 33–27 | 39–18 | 6–76 | 4–20 | 5–48 |
136 – 140 | 9–71 | 13–38 | 18–79 | 24–34 | 29–99 | 34–22 | 40–33 | 6–96 | 4–35 | 5–66 |
141 – 145 | 9–96 | 13–73 | 19–29 | 24–99 | 35–17 | 41–48 | 7–16 | 4–50 | 5–83 | |
146 – 150 | 10–21 | 14–08 | 19–79 | 25–64 | 31–59 | 36–12 | 42–63 | 7–36 | 4–65 | 6–01 |
151 – 155 | 10–46 | 14–43 | 20–29 | 26–29 | 32–39 | 37–07 | 43–78 | 7–56 | 4–80 | 6–18 |
156 – 160 | 10–71 | 14–78 | 20–79 | 26–94 | 33–19 | 38–02 | 44–93 | 7–76 | 4–95 | 6–36 |
161 – 165 | 10–86 | 15–13 | 21–29 | 27–59 | 33–99 | 38–97 | 46–08 | 7–96 | 5–10 | 6–53 |
166 – 170 | 11–21 | 15–48 | 21–79 | 28–24 | 34–79 | 39–92 | 47–23 | 8–16 | 5–25 | 6–71 |
171 – 175 | 11–46 | 15–83 | 22–29 | 28–89 | 35–59 | 40–87 | 48–38 | 8–36 | 5–40 | 6–88 |
16–18 | 22–79 | 29–54 | 36–39 | 41–82 | 49–53 | 8–56 | 5–55 | 7–06 | ||
181 – 185 | 11–96 | 16–53 | 23–29 | 30–19 | 37–19 | 42–77 | 50–68 | 8–76 | 5–70 | 7–23 |
186 – 190 | 12–21 | 16–88 | 23–79 | 30–84 | 37–99 | 43–72 | 51–83 | 8–96 | 5–85 | 7–41 |
191 – 195 | 12–46 | 17–23 | 24–29 | 31–49 | 38–79 | 44–67 | 52–98 | 9–16 | 6–00 | 7–58 |
196 – 200 | 12–71 | 17–58 | 24–79 | 32–14 | 39–59 | 45–62 | 54–13 | 9–36 | 6–15 | 7–76 |
201 – 210 | 13–11 | 18–14 | 25–59 | 33–18 | 40–87 | 47–14 | 55–97 | 9–68 | 6–39 | 8–04 |
211 – 220 | 13–61 | 18–84 | 26–59 | 34–48 | 42–47 | 49–04 | 6–69 | 8–39 | ||
221 – 230 | 14–11 | 19–54 | 27–59 | 35–78 | 44–07 | 50–94 | 60–57 | 10–48 | 6–99 | 8–74 |
231 – 240 | 14–61 | 20–24 | 28–59 | 37–08 | 45–67 | 52–84 | 62–87 | 10–88 | 7–29 | 9–09 |
241 – 250 | 15–11 | 20–94 | 29–59 | 38–38 | 47–27 | 54–74 | 65–17 | 11–28 | 7–59 | 9–44 |
251 – 260 | 15–61 | 21–64 | 30–59 | 39–68 | 48–87 | 56–64 | 67–47 | 11–68 | 7–89 | 9–79 |
261 – 270 | 16–11 | 22–34 | 31–59 | 40–98 | 50–47 | 58–54 | 69–77 | 12–08 | 8–19 | 10–14 |
271 – 280 | 16–61 | 23–04 | 32–59 | 42–28 | 52–07 | 60–44 | 72–07 | 12–48 | 8–49 | 10–49 |
281 – 290 | 33–59 | 43–58 | 53–67 | 62–34 | 74–37 | 12–88 | 8–79 | 10–84 | ||
291 – 300 | 17–61 | 24–44 | 34–59 | 44–88 | 55–27 | 64–24 | 76–67 | 13–28 | 9–09 | 11–19 |
301 – 325 | 18–46 | 25–63 | 36–29 | 47–09 | 57–99 | 67–47 | 80–58 | 13–96 | 9–60 | 11–78 |
326 – 350 | 19–71 | 27–38 | 38–79 | 50–34 | 61–99 | 72–22 | 86–33 | 14–96 | 10–35 | 12–66 |
351 – 375 | 20–96 | 29–13 | 41–29 | 53–59 | 65–99 | 76–97 | 92–08 | 15–96 | 11–10 | 13–53 |
376 – 400 | 22–21 | 30–88 | 43–79 | 56–84 | 69–99 | 81–72 | 97–83 | 16–96 | 11–85 | 14–41 |
401 – 425 | 23–46 | 32–63 | 46–29 | 60–09 | 73–99 | 17–96 | 12–60 | 15–28 | ||
426 – 450 | 24–71 | 34–38 | 48–79 | 63–34 | 77–99 | 91–22 | 109–33 | 18–96 | 13–35 | 16–16 |
451 – 475 | 25–96 | 36–13 | 51–29 | 66–59 | 81–99 | 95–97 | 115–08 | 19–96 | 14–10 | 17–03 |
476 – 500 | 27–21 | 37–88 | 53–79 | 69–84 | 85–99 | 100–72 | 120–83 | 20–96 | 14–85 | 17–91 |
501 – 525 | 28–46 | 39–63 | 56–29 | 73–09 | 89–99 | 105–47 | 126–58 | 21–96 | 15–60 | 18–78 |
526 – 550 | 29–71 | 41–38 | 58–79 | 76–34 | 93–99 | 110–22 | 132–33 | 22–96 | 16–35 | 19–66 |
551 – 575 | 30–96 | 43–13 | 61–29 | 79–59 | 97–99 | 114–97 | 138–08 | 23–96 | ||
576 – 600 | 32–21 | 44–88 | 63–79 | 82–84 | 101–99 | 119–72 | 143–83 | 24–96 | 17–85 | 21–41 |
Св. 600 миль за каждые полные или неполные 25 миль прибавляется | ||||||||||
. | 1–25 | 1–75 | 2–50 | 3–25 | 4–00 | 4–75 | 5–75 | 1–00 | 0–75 | 0–88 |
1. Класс грузов определяется в соответствии с действующей номенклатурой и классификацией грузов и остается без изменения при осуществлении комбинатом мероприятий, повышающих использование грузоподъемности судна.
2. За перевозку грузов, не предусмотренных действующей номенклатурой и классификацией грузов, плата взимается по классу грузов, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности судна, исходя из следующего признака:
.
Средний коэффициент использования грузоподъемности | Класс груза | |
0,91 и более | 1,00 | 1 |
0,90 – 0,71 | 0,80 | 2 |
0,70 – 0,51 | 0,60 | 3 |
0,50 – 0,40 | 0,45 | 4 |
3. Тарифная плата за перевозку грузов 2, 3 и 4 классов определяется по ставкам, соответствующим массе отправки груза, определяемой делением фактической массы отправки на среднее значение коэффициента использования грузоподъемности данного класса груза, а по грузам, обеспечивающим коэффициент использования грузоподъемности судна ниже 0,4 при полной загрузке судна по габариту (объему) с применением грузовых трюмов, – делением на фактический коэффициент использования грузоподъемности.
Пример. Грузовым бортовым судном осуществлена перевозка груза III класса отправкой 14 т на расстояние 15 миль. Плата за перевозку груза составляет 21.23 евро.
Расчет: 0–91 x 23,33 (т) = 21–23, где 0,91 – плата за перевозку 1 т груза массой отправки 23,33 т на расстояние 15 миль (п. 1 раздела I тарифов и п. 2 раздела I Правил применения тарифов);
23,33 (т) – расчетная масса отправки груза 3 класса (14 т)/0,60
4. За перевозку возвратных порожних универсальных контейнеров плата взимается по тарифам 1 класса груза, предусмотренным в п. 1, за номинальную массу брутто с коэффициентом 0,7.
5. За перевозку грузов в судах, оборудованных со съемными цистернами, плата взимается по тарифам 3 класса груза, предусмотренным в п. 1, в зависимости от массы отправки, за номинальную массу брутто съемного кузова с коэффициентом 1,7. При этом надбавка к тарифам за использование специализированного подвижного состава не применяется.
6. За перевозку изделий бетонных и железобетонных, материалов стеновых и перегородочных (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов плата взимается по тарифам, рассчитанным для массы отправки 15 т, а лесоматериалов круглых и пиломатериалов в городском сообщении – для массы отправки свыше 15 т до 10 т независимо от ее фактического значения.
2. На перевозку грузов судами (относящихся к иной классификации, кроме балочных судов) (в евро за 1 тонну).
.
Класс груза | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 0–25 | 0–31 | 0–42 | 0–50 |
2 | 0–34 | 0–42 | 0–57 | 0–68 |
3 | 0–43 | 0–54 | 0–72 | 0–86 |
4 | 0–52 | 0–65 | 0–87 | 1–04 |
5 | 0–61 | 0–76 | 1–02 | 1–22 |
6 | 0–70 | 0–87 | 1–17 | 1–40 |
7 | 0–79 | 0–99 | 1–32 | 1–58 |
8 | 0–88 | 1–10 | 1–47 | 1–76 |
9 | 0–97 | 1–21 | 1–62 | 1–94 |
10 | 1–06 | 1–32 | 1–77 | 2–12 |
11 | 1–15 | 1–44 | 1–92 | 2–30 |
12 | 1–24 | 1–55 | 2–07 | 2–48 |
13 | 1–33 | 1–66 | 2–22 | 2–66 |
