ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
.
. | Категория потребителей | Тариф (евро) за 1 кВт⋅час, |
1 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами), в том числе и в сельской местности: | . |
– за объем, употребленный до 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц | 0,20 | |
– за объем, употребленный свыше 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц. | 0,35 | |
2 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности): | . |
– за объем, употребленный до 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц | 0,20 | |
– за объем, употребленный свыше 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц | 0,35 | |
– за объем, употребленный до 3000 кВт⋅час электроэнергии в месяц | 0,20 | |
– за объем, употребленный свыше 3000 кВт⋅час электроэнергии в месяц. | 0,35 | |
3 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности): | . |
– за объем, употребленный до 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц | 0,20 | |
– за объем, употребленный свыше 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц | 0,35 | |
– за объем, употребленный до 3000 кВт⋅час электроэнергии в месяц | 0,20 | |
– за объем, употребленный свыше 3000 кВт⋅час электроэнергии в месяц. | 0,35 | |
4 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа. | 0,20 |
5 | Население, которое рассчитывается с энерго—снабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий. | 0,35 |
6 | Общежития. | 0,20 |
Электроэнергия, которая расходуется в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих владельцам квартир многоквартирного дома на правах общего владения), а также освещение дворов, лестниц и номерных знаков, отпускается по тарифу 0,35 евро за 1 кВт⋅час. Электроэнергия, которая расходуется в садовых домах строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели и освещение территории, отпускается по тарифу 0,35 евро за 1 кВт⋅час. |
.
Утверждено Учредителем Компании
«ГазТрансНефть С.И.Шабулдаев 1.02.2019 год
.