УН
_______________________________________________________________________________________________
(филиал, структурное подразделение)
.
КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
. | Кратность воздухообмена в 1 ч | Коэффициент | |
Продукт , обращающийся в технологическом процессе | при отсутствии сернистых соединений | при наличии сернистых соединений в парах в количестве более 0 ,05 г/м3 | увеличения при температуре продукта свыше 80 ° С |
Бензин неэтилированный | 6 | 8 | 1,5 |
Бензин этилированный | 13,5 | 13,5 | 1,5 |
Бензол | 12 | 17 | 1,2 |
Керосин, дизельное топливо, битум, мазут | 3 | 7 | 1,5 |
Смазочные масла, парафин (при отсутствии растворителей) | 3,3 | 5,5 | 1,5 |
Отработанные нефтепродукты | 12 | 12 | — |
Предварительно очищенные от нефтепродуктов сточные воды | 2,5 | — | — |
.
.
Утверждено учредителем предприятия: Шабулдаев Сергей Иванович ____________«____»_______________20____г.
(подпись)
.