.
.
КНИГА УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ БИЛЕТОВ И КВИТАНЦИЙ СБОРОВ В БИЛЕТНОЙ КАССЕ | ||||||||||||
Начата | «___» _________20__г. | |||||||||||
. | ||||||||||||
Окончена | «___» _________20__г. | |||||||||||
. | ||||||||||||
Вид билетов (квитанций) | . | |||||||||||
. | ||||||||||||
Цена по номиналу в евро (либо эквивалентно в валюте Национального банка страны) | ||||||||||||
Дата операции | NN доку- | Серии билетов | NN билетов (квитанций) | Приход | Расход | Остаток | ||||||
началь— | конечные | коли- | стоимость по номиналу | коли- | стои— | коли- | стои— номи— | |||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
КНИГА ПРОДАЖИ ЛЬГОТНЫХ, ДЕТСКИХ И МЕСЯЧНЫХ БИЛЕТОВ
.
Дата | Фамилия, имя, отчество | Место работы | Место жительства (прописка) | Паспорт серия, N, дата | Продан билет | Подпись кассира, продавшего билет | ||
серия | номер | на какой месяц (кварт.) | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
.
КНИГА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРИЕМКИ НА ХРАНЕНИЕ И ВЫДАЧИ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ СУМОК, ОПЛОМБИРОВАННЫХ ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ |
. |
(авто-организация Компании) |
. |
Начата «___» __________ 20__ г. |
Закончена «___» ___________ 20__ г. |
.
Дата приемки на хранение | Таб. N под- отчетного лица | Фамилия и инициалы подотчетного лица, сдавшего сумку на хранение | N плом-бира | Сумку, оплом— | Дата возврата сумки | Сумку с проверкой целости пломбы | Примечание | ||
сдал | принял | сдал | принял | ||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
Книга оперативного учета контрольных билетов
.
Дата | ПОСТУПИЛО | ВЫДАНО | ИСПОЛЬЗОВАНО | ||||||||
№ требо— | серии | № билетов | № билетов | коли- чество | расписка шофера в полу-чении билетов | № би- летно- | коли- чество | ||||
началь— | конеч— | коли- | началь— | конеч— | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.