.
.
Начат «___» _________ 20__ г.
Окончен «___» _________ 20__ г.
.
ЖУРНАЛ УЧЁТА ТРАНСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТА
_______________________________________________________________________________________________
(филиал, структурное подразделение)
.
№ партии нефтепродукта | Наименование нефтепродукта | Дата и время начала закачки | Дата и время окончания закачки | Количество закачанной партии нефтепродукта, т | Средняя плотность партии нефтепродукта кг/куб. | Средняя температура партии нефтепродукта | Сдано на АЗС и др. | Остаток в отводах На АЗС и др. | Сброс на промежуточных перекачивающих станциях | Поступило на конечный пункт | Итого | Отклонение баланса, (+) излишки, (-) недостача . | |
Сдано | Поступило | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ЖУРНАЛ УЧЁТА ТРАНСПОРТИРОВАННОЙ НЕФТИ
_______________________________________________________________________________________________
(филиал, структурное подразделение)
.
№ п/п | Дата | Время, час, мин. | Результаты измерений объёма и массы нефти (показания СОИ или вторичных приборов ПР) | Количество нефти | Средняя температура нефти за интервал | Среднее давление за интервал | Средняя плотность за интервал, кг/куб. м | ||||||||
Начало | Конец | Объём, куб. м | Масса брутто, т | Объём, куб. м | Масса брутто, т | в ПР | в БИК | в ПР | в БИК | ро пл . | ро ню | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ЖУРНАЛ УЧЁТА ПОСТУПИВШИХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
________________________________________________________________________
(филиал, структурное подразделение)
.
АЗС № ________________________
.
№ п/п | Дата записи | Фамилия и инициалы оператора | Нефтепродукт | Поставщик | Объем сосуда таблице, л | Объем нефтепродукта | Номер резервуара | Время (ч, мин) | Замер уровня нефтепродукта, см | ||
Начало слива нефтепродукта | Окончание слива нефтепродукта | До слива | После слива | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
.
Фактическое количество принятого нефтепродукта, л | Фактическое количество принятого нефтепродукта по показанию жидкостного счетчика | Допустимая погрешность до 0,5% от принятого нефтепродукта по ТТН | Разница между показанием замера в резервуаре и количеством нефтепродукта по ТТН (+ или — л) | Номер отобранной пробы | Плотность нефтепродукта, г/см3 | Температура нефтепродукта при сливе, | Подпись оператора |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
. | . | . | . | . | . | . | . |
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ЖУРНАЛ УЧЁТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА
№ п/п | Полное наименование юридического или физического лица (заказчика) | Место нахождения заказчика | Наименование газа . | Договор с заказчиком | Вид договора | Подпись заказчика | ||
№ и дата заключения и получения газа . | На срок | № и дата расторжения и прекращение поставки газа | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
ЖУРНАЛ ПО УЧЁТУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ
.
№ п/п | Полные данные юридического или физического лица | Место работы и занимаемая должность (профессия) заказчика . | Наименование нефтепродукта . | Договор с потребителем | Вид договора | Подпись потребителя | ||
№ и дата заключения и получения . | На срок | № и дата расторжения и прекращение поставки | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
.